

Gridded data for 1948-2000 years, All Year (November - May, July - September), Phosphates [µmol / l ], Horizon: 3500 m
LATITUDE | LONGITUDE | X_KM | Y_KM | VALUES
|
68.2108 | 355.2364 | -200 | -2400 | 0.91
|
75.5730 | 0.0000 | 0 | -1600 | 0.91
|
82.8008 | 0.0000 | 0 | -800 | 0.96
|
84.3100 | 341.5651 | -200 | -600 | 1.01
|
84.3100 | 18.4349 | 200 | -600 | 1.00
|
83.5116 | 33.6901 | 400 | -600 | 0.98
|
85.9774 | 333.4349 | -200 | -400 | 1.10
|
86.4022 | 0.0000 | 0 | -400 | 1.04
|
84.9111 | 45.0000 | 400 | -400 | 1.00
|
88.2013 | 0.0000 | 0 | -200 | 1.01
|
87.4562 | 45.0000 | 200 | -200 | 0.85
|
84.3100 | 71.5651 | 600 | -200 | 1.02
|
90.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 1.00
|
88.2013 | 90.0000 | 200 | 0 | 0.98
|
86.4022 | 90.0000 | 400 | 0 | 1.02
|
84.6022 | 90.0000 | 600 | 0 | 1.01
|
88.2013 | 180.0000 | 0 | 200 | 1.05
|
85.9774 | 116.5651 | 400 | 200 | 1.07
|
84.3100 | 108.4349 | 600 | 200 | 1.00
|
82.5790 | 104.0362 | 800 | 200 | 0.99
|
81.9497 | 243.4349 | -800 | 400 | 0.96
|
83.5116 | 236.3099 | -600 | 400 | 0.96
|
86.4022 | 180.0000 | 0 | 400 | 0.99
|
85.9774 | 153.4349 | 200 | 400 | 1.04
|
84.9111 | 135.0000 | 400 | 400 | 0.96
|
83.5116 | 123.6901 | 600 | 400 | 0.92
|
81.9497 | 116.5651 | 800 | 400 | 0.98
|
82.3635 | 225.0000 | -600 | 600 | 0.97
|
82.3635 | 135.0000 | 600 | 600 | 1.07
|
80.9977 | 126.8699 | 800 | 600 | 1.03
|
79.8121 | 225.0000 | -800 | 800 | 1.03
|
80.9977 | 216.8699 | -600 | 800 | 1.07
|
81.9497 | 206.5651 | -400 | 800 | 1.04
|
82.5790 | 194.0362 | -200 | 800 | 0.97
|
77.2556 | 225.0000 | -1000 | 1000 | 0.96
|
78.4638 | 218.6598 | -800 | 1000 | 1.00
|
79.4977 | 210.9638 | -600 | 1000 | 0.99
|
80.3026 | 201.8014 | -400 | 1000 | 0.92
|
74.6928 | 225.0000 | -1200 | 1200 | 0.94
|
75.9170 | 219.8056 | -1000 | 1200 | 0.97
|
77.0022 | 213.6901 | -800 | 1200 | 1.00
|
74.4804 | 215.5377 | -1000 | 1400 | 1.13
|
75.4602 | 209.7449 | -800 | 1400 | 1.13
|
72.9693 | 212.0054 | -1000 | 1600 | 1.08
|
73.8594 | 206.5651 | -800 | 1600 | 1.19
|

