

Statistic for 1948-2000 years, Summer (July - September), Nitrates [µmol / l ], Horizon: 3500
XMIN | XMAX | YMIN | YMAX | NUM_VALUES | NUM_YEARS | MIN_VALUE | MEAN_VALUE | MAX_VALUE | STAND_DEV | VARIANCE | SKEWNESS | EXCESS | COEF_A | COEF_B | COEF_C
|
-110.000 | -100.001 | 140.000 | 149.999 | 4 | 1 | 14.996 | 15.024 | 15.100 | 0.044 | 0.002 | 13582.8 | 626747 | 0.0303901 | 0.0052734 | -0.0797621
|
-40.000 | -20.001 | 60.000 | 79.999 | 2 | 1 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | -80.000 | -60.001 | 1 | 1 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | -60.000 | -40.001 | 4 | 1 | 15.200 | 15.325 | 15.500 | 0.130 | 0.017 | 97.546 | 4491.35 | -0.0051353 | -0.0245304 | -0.0436515
|
0.000 | 9.999 | -130.000 | -120.001 | 1 | 1 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -80.000 | -60.001 | 3 | 1 | 15.100 | 15.167 | 15.301 | 0.095 | 0.009 | 831.219 | 18606.4 | -0.0586642 | -0.1450906 | -0.4909477
|
0.000 | 19.999 | -60.000 | -40.001 | 3 | 1 | 15.200 | 15.253 | 15.299 | 0.041 | 0.002 | -3744.4 | 545657 | -0.1184346 | 0.2610478 | -2.6318637
|
0.000 | 19.999 | -40.000 | -20.001 | 2 | 1 | 15.094 | 15.097 | 15.100 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | .1E+11 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -20.000 | -0.001 | 2 | 1 | 15.120 | 15.160 | 15.200 | 0.040 | 0.002 | 0.000 | 390622 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | 0.000 | 19.999 | 1 | 1 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | 40.000 | 59.999 | 1 | 1 | 14.130 | 14.130 | 14.130 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -80.000 | -60.001 | 2 | 2 | 12.446 | 13.774 | 15.102 | 1.328 | 1.764 | 0.000 | -2.678 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -60.000 | -40.001 | 1 | 1 | 15.321 | 15.321 | 15.321 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -40.000 | -20.001 | 1 | 1 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -20.000 | -0.001 | 1 | 1 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | 20.000 | 39.999 | 5 | 1 | 13.890 | 14.018 | 14.280 | 0.137 | 0.019 | 468.306 | 8219.01 | -0.0532544 | -0.0860977 | -0.1849244
|
40.000 | 59.999 | 0.000 | 19.999 | 8 | 1 | 13.760 | 14.252 | 14.880 | 0.336 | 0.113 | 12.320 | 185.279 | -0.3838375 | -0.8152691 | 6.8110382
|
40.000 | 59.999 | 20.000 | 39.999 | 1 | 1 | 13.665 | 13.665 | 13.665 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 40.000 | 59.999 | 1 | 1 | 13.620 | 13.620 | 13.620 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 60.000 | 79.999 | 2 | 1 | 13.734 | 14.013 | 14.291 | 0.279 | 0.078 | 0.000 | 163.226 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
60.000 | 79.999 | 0.000 | 19.999 | 4 | 1 | 14.753 | 14.804 | 14.879 | 0.049 | 0.002 | 4551.79 | 310082 | -0.1583710 | -0.3672345 | -0.3329533
|
60.000 | 79.999 | 40.000 | 59.999 | 1 | 1 | 13.920 | 13.920 | 13.920 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|

