

Statistic for 1948-2000 years, All Year (November - May, July - September), Oxygen [ ml / l ], Horizon: 3500
XMIN | XMAX | YMIN | YMAX | NUM_VALUES | NUM_YEARS | MIN_VALUE | MEAN_VALUE | MAX_VALUE | STAND_DEV | VARIANCE | SKEWNESS | EXCESS | COEF_A | COEF_B | COEF_C
|
-120.000 | -100.001 | 100.000 | 119.999 | 2 | 2 | 6.340 | 6.550 | 6.760 | 0.210 | 0.044 | 0.000 | 511.189 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-120.000 | -100.001 | 120.000 | 139.999 | 2 | 2 | 6.420 | 6.615 | 6.810 | 0.195 | 0.038 | 0.000 | 688.610 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-120.000 | -100.001 | 140.000 | 159.999 | 5 | 2 | 6.571 | 6.674 | 6.760 | 0.071 | 0.005 | 3629.02 | 115334 | -0.0417719 | 0.0263308 | 0.4618762
|
-100.000 | -80.001 | 80.000 | 99.999 | 1 | 1 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-100.000 | -80.001 | 140.000 | 159.999 | 1 | 1 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-100.000 | -80.001 | 160.000 | 179.999 | 1 | 1 | 5.970 | 5.970 | 5.970 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-80.000 | -60.001 | 40.000 | 59.999 | 3 | 1 | 6.460 | 6.507 | 6.540 | 0.034 | 0.001 | -13442 | 1123333 | -0.0099139 | -0.0223474 | 0.1338669
|
-80.000 | -60.001 | 80.000 | 99.999 | 2 | 1 | 6.200 | 6.430 | 6.660 | 0.230 | 0.053 | 0.000 | 354.346 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-80.000 | -60.001 | 100.000 | 119.999 | 1 | 1 | 6.210 | 6.210 | 6.210 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-40.000 | -20.001 | 60.000 | 79.999 | 4 | 2 | 5.698 | 6.193 | 6.552 | 0.371 | 0.138 | -3.803 | 63.119 | 0.1044489 | 0.3460145 | -2.5877367
|
-40.000 | -20.001 | 80.000 | 99.999 | 6 | 4 | 5.760 | 6.313 | 6.670 | 0.315 | 0.099 | -7.607 | 171.682 | -0.0104194 | 0.0288819 | 0.1189602
|
-20.000 | -0.001 | -80.000 | -60.001 | 1 | 1 | 7.030 | 7.030 | 7.030 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | -60.000 | -40.001 | 5 | 2 | 6.400 | 6.699 | 7.050 | 0.242 | 0.059 | -98.428 | 900.062 | -0.0044040 | -0.0265975 | 0.0132493
|
-20.000 | -0.001 | -40.000 | -20.001 | 3 | 2 | 6.360 | 6.825 | 7.130 | 0.316 | 0.100 | 6.450 | 147.736 | -0.0398783 | 0.0566297 | -0.0853352
|
-20.000 | -0.001 | -20.000 | -0.001 | 5 | 4 | 6.420 | 6.593 | 6.700 | 0.099 | 0.010 | -1034.0 | 27150.6 | -0.0086186 | 0.0130467 | 0.0920278
|
-20.000 | -0.001 | 0.000 | 19.999 | 1 | 1 | 6.730 | 6.730 | 6.730 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | 20.000 | 39.999 | 1 | 1 | 6.510 | 6.510 | 6.510 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | 60.000 | 79.999 | 1 | 1 | 6.240 | 6.240 | 6.240 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | 80.000 | 99.999 | 1 | 1 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -140.000 | -120.001 | 1 | 1 | 7.248 | 7.248 | 7.248 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -80.000 | -60.001 | 4 | 2 | 6.685 | 6.844 | 7.050 | 0.141 | 0.020 | -348.55 | 5593.63 | 0.0357813 | 0.0817827 | 0.3528345
|
0.000 | 19.999 | -60.000 | -40.001 | 3 | 2 | 6.470 | 6.743 | 7.030 | 0.257 | 0.066 | -41.133 | 339.735 | -0.0373272 | 0.0537424 | -0.4633635
|
0.000 | 19.999 | -40.000 | -20.001 | 3 | 2 | 6.230 | 6.655 | 6.945 | 0.295 | 0.087 | 11.283 | 195.608 | -0.2418305 | 0.1481387 | 0.3204847
|
0.000 | 19.999 | -20.000 | -0.001 | 9 | 5 | 5.730 | 6.584 | 7.038 | 0.409 | 0.167 | -13.432 | 92.392 | -0.0705786 | -0.0198418 | -0.2280287
|
0.000 | 19.999 | 0.000 | 19.999 | 5 | 4 | 5.880 | 6.314 | 6.940 | 0.367 | 0.135 | 18.674 | 135.564 | -0.0133447 | -0.1059992 | -0.5753077
|
0.000 | 19.999 | 20.000 | 39.999 | 3 | 1 | 5.970 | 6.308 | 6.500 | 0.240 | 0.058 | -49.841 | 449.549 | 0.0161216 | 0.0470098 | -0.2744029
|
0.000 | 19.999 | 40.000 | 59.999 | 1 | 1 | 6.476 | 6.476 | 6.476 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -80.000 | -60.001 | 2 | 2 | 6.892 | 6.989 | 7.086 | 0.097 | 0.009 | 0.000 | 11292.7 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -60.000 | -40.001 | 1 | 1 | 6.830 | 6.830 | 6.830 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -40.000 | -20.001 | 1 | 1 | 6.840 | 6.840 | 6.840 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -20.000 | -0.001 | 3 | 3 | 6.410 | 6.593 | 6.910 | 0.225 | 0.051 | 59.907 | 583.886 | 0.0331932 | -0.0563834 | -0.0249459
|
20.000 | 39.999 | 0.000 | 19.999 | 6 | 6 | 6.270 | 6.482 | 6.800 | 0.204 | 0.042 | 44.387 | 864.565 | -0.0066451 | 0.0123148 | -0.0663431
|
20.000 | 39.999 | 20.000 | 39.999 | 8 | 3 | 6.540 | 6.718 | 6.950 | 0.124 | 0.015 | 302.609 | 10346.2 | -0.0035578 | -0.0199135 | -0.0640781
|
20.000 | 39.999 | 40.000 | 59.999 | 1 | 1 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 0.000 | 19.999 | 10 | 2 | 6.130 | 6.482 | 6.712 | 0.178 | 0.032 | -344.53 | 5258.96 | 0.0111874 | 0.0296442 | -0.1522645
|
40.000 | 59.999 | 20.000 | 39.999 | 3 | 3 | 6.570 | 6.675 | 6.750 | 0.077 | 0.006 | -1192.3 | 43526.3 | -0.1366804 | 0.0340677 | -0.8034590
|
40.000 | 59.999 | 40.000 | 59.999 | 5 | 5 | 6.410 | 6.774 | 6.990 | 0.207 | 0.043 | -88.780 | 1226.82 | -0.0080216 | 0.0017346 | 0.0264768
|
40.000 | 59.999 | 60.000 | 79.999 | 2 | 1 | 6.647 | 6.655 | 6.662 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | .31E+9 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
60.000 | 79.999 | 0.000 | 19.999 | 4 | 1 | 6.651 | 6.663 | 6.677 | 0.009 | 0.000 | 531082 | .24E+9 | 0.0016238 | 0.0050472 | 0.0024351
|
60.000 | 79.999 | 40.000 | 59.999 | 1 | 1 | 6.671 | 6.671 | 6.671 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
60.000 | 79.999 | 60.000 | 79.999 | 3 | 2 | 6.569 | 6.774 | 7.010 | 0.195 | 0.038 | -88.279 | 1035.99 | 0.0273645 | 0.0013847 | -0.0632934
|

