

Gridded data for 1948-2000 years, All Year (November - May, July - September), Oxygen [ ml / l ], Horizon: 1500 m
LATITUDE | LONGITUDE | X_KM | Y_KM | VALUES
|
58.5581 | 349.9920 | -600 | -3400 | 6.95
|
58.1813 | 336.3706 | -1400 | -3200 | 6.96
|
58.8844 | 339.4440 | -1200 | -3200 | 6.97
|
59.4906 | 342.6460 | -1000 | -3200 | 6.95
|
59.9949 | 345.9638 | -800 | -3200 | 6.95
|
59.0487 | 331.9275 | -1600 | -3000 | 6.94
|
59.8821 | 334.9831 | -1400 | -3000 | 6.95
|
60.6218 | 338.1986 | -1200 | -3000 | 6.96
|
61.2612 | 341.5651 | -1000 | -3000 | 6.97
|
61.7941 | 345.0686 | -800 | -3000 | 6.95
|
59.7138 | 327.2648 | -1800 | -2800 | 6.94
|
60.6794 | 330.2551 | -1600 | -2800 | 6.93
|
64.3502 | 351.8699 | -400 | -2800 | 6.95
|
64.5465 | 355.9144 | -200 | -2800 | 6.95
|
64.6123 | 0.0000 | 0 | -2800 | 6.95
|
64.5465 | 4.0856 | 200 | -2800 | 6.91
|
60.1647 | 322.4314 | -2000 | -2600 | 6.92
|
61.2612 | 325.3048 | -1800 | -2600 | 6.93
|
62.2757 | 328.3925 | -1600 | -2600 | 6.93
|
63.2002 | 331.6992 | -1400 | -2600 | 6.93
|
66.3821 | 355.6013 | -200 | -2600 | 6.95
|
66.4527 | 0.0000 | 0 | -2600 | 6.96
|
61.6154 | 320.1944 | -2000 | -2400 | 6.91
|
62.7652 | 323.1301 | -1800 | -2400 | 6.92
|
63.8333 | 326.3099 | -1600 | -2400 | 6.92
|
64.8105 | 329.7436 | -1400 | -2400 | 6.93
|
67.6102 | 345.9638 | -600 | -2400 | 6.98
|
67.9838 | 350.5377 | -400 | -2400 | 6.96
|
68.2108 | 355.2364 | -200 | -2400 | 6.96
|
68.2870 | 0.0000 | 0 | -2400 | 6.96
|
68.2108 | 4.7636 | 200 | -2400 | 6.91
|
67.9838 | 9.4623 | 400 | -2400 | 6.91
|
69.7863 | 349.6952 | -400 | -2200 | 6.96
|
70.0328 | 354.8056 | -200 | -2200 | 6.96
|
70.1156 | 0.0000 | 0 | -2200 | 6.97
|
70.0328 | 5.1944 | 200 | -2200 | 6.92
|
69.7863 | 10.3048 | 400 | -2200 | 6.91
|
69.3816 | 15.2551 | 600 | -2200 | 6.94
|
71.1369 | 343.3008 | -600 | -2000 | 6.95
|
71.5785 | 348.6901 | -400 | -2000 | 6.98
|
71.8484 | 354.2894 | -200 | -2000 | 6.97
|
71.9392 | 0.0000 | 0 | -2000 | 6.98
|
71.8484 | 5.7106 | 200 | -2000 | 6.93
|
71.5785 | 11.3099 | 400 | -2000 | 6.91
|
73.3592 | 347.4712 | -400 | -1800 | 6.96
|
73.6575 | 353.6598 | -200 | -1800 | 7.00
|
73.7582 | 0.0000 | 0 | -1800 | 6.99
|
73.6575 | 6.3402 | 200 | -1800 | 6.94
|
73.3592 | 12.5288 | 400 | -1800 | 6.93
|
75.4602 | 352.8750 | -200 | -1600 | 6.97
|
75.5730 | 0.0000 | 0 | -1600 | 7.04
|
75.4602 | 7.1250 | 200 | -1600 | 6.96
|
75.1266 | 14.0362 | 400 | -1600 | 6.91
|
77.3843 | 0.0000 | 0 | -1400 | 7.09
|
77.2556 | 8.1301 | 200 | -1400 | 7.01
|
79.1923 | 0.0000 | 0 | -1200 | 6.81
|
80.9977 | 0.0000 | 0 | -1000 | 6.61
|
80.8190 | 11.3099 | 200 | -1000 | 6.96
|
82.5790 | 345.9638 | -200 | -800 | 6.50
|
82.8008 | 0.0000 | 0 | -800 | 6.71
|
82.5790 | 14.0362 | 200 | -800 | 7.00
|
81.9497 | 26.5651 | 400 | -800 | 6.91
|
84.3100 | 341.5651 | -200 | -600 | 6.87
|
84.6022 | 0.0000 | 0 | -600 | 6.96
|
84.3100 | 18.4349 | 200 | -600 | 6.95
|
83.5116 | 33.6901 | 400 | -600 | 6.94
|
82.3635 | 45.0000 | 600 | -600 | 6.94
|
84.9111 | 315.0000 | -400 | -400 | 6.86
|
85.9774 | 333.4349 | -200 | -400 | 6.96
|
86.4022 | 0.0000 | 0 | -400 | 6.92
|
85.9774 | 26.5651 | 200 | -400 | 6.93
|
84.9111 | 45.0000 | 400 | -400 | 6.97
|
83.5116 | 56.3099 | 600 | -400 | 6.97
|
87.4562 | 315.0000 | -200 | -200 | 6.85
|
88.2013 | 0.0000 | 0 | -200 | 6.82
|
87.4562 | 45.0000 | 200 | -200 | 6.59
|
85.9774 | 63.4349 | 400 | -200 | 6.96
|
84.3100 | 71.5651 | 600 | -200 | 6.86
|
82.5790 | 75.9638 | 800 | -200 | 6.83
|
84.6022 | 270.0000 | -600 | 0 | 6.27
|
86.4022 | 270.0000 | -400 | 0 | 6.22
|
88.2013 | 270.0000 | -200 | 0 | 6.55
|
90.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 6.81
|
88.2013 | 90.0000 | 200 | 0 | 6.55
|
86.4022 | 90.0000 | 400 | 0 | 6.75
|
84.6022 | 90.0000 | 600 | 0 | 6.73
|
82.8008 | 90.0000 | 800 | 0 | 6.88
|
82.5790 | 255.9638 | -800 | 200 | 6.47
|
84.3100 | 251.5651 | -600 | 200 | 6.41
|
85.9774 | 243.4349 | -400 | 200 | 6.31
|
87.4562 | 225.0000 | -200 | 200 | 6.81
|
88.2013 | 180.0000 | 0 | 200 | 6.61
|
87.4562 | 135.0000 | 200 | 200 | 6.90
|
85.9774 | 116.5651 | 400 | 200 | 6.76
|
84.3100 | 108.4349 | 600 | 200 | 6.75
|
82.5790 | 104.0362 | 800 | 200 | 6.86
|
80.8190 | 101.3099 | 1000 | 200 | 7.02
|
81.9497 | 243.4349 | -800 | 400 | 6.68
|
83.5116 | 236.3099 | -600 | 400 | 6.85
|
84.9111 | 225.0000 | -400 | 400 | 6.48
|
85.9774 | 206.5651 | -200 | 400 | 6.74
|
86.4022 | 180.0000 | 0 | 400 | 6.46
|
85.9774 | 153.4349 | 200 | 400 | 6.61
|
84.9111 | 135.0000 | 400 | 400 | 6.90
|
83.5116 | 123.6901 | 600 | 400 | 6.81
|
81.9497 | 116.5651 | 800 | 400 | 6.92
|
80.3026 | 111.8014 | 1000 | 400 | 6.98
|
79.4977 | 239.0362 | -1000 | 600 | 6.68
|
80.9977 | 233.1301 | -800 | 600 | 6.60
|
82.3635 | 225.0000 | -600 | 600 | 6.74
|
83.5116 | 213.6901 | -400 | 600 | 6.69
|
84.3100 | 198.4349 | -200 | 600 | 6.55
|
84.6022 | 180.0000 | 0 | 600 | 6.69
|
84.3100 | 161.5651 | 200 | 600 | 6.53
|
83.5116 | 146.3099 | 400 | 600 | 6.79
|
82.3635 | 135.0000 | 600 | 600 | 6.73
|
80.9977 | 126.8699 | 800 | 600 | 6.97
|
79.4977 | 120.9638 | 1000 | 600 | 6.99
|
78.4638 | 231.3402 | -1000 | 800 | 6.66
|
79.8121 | 225.0000 | -800 | 800 | 6.66
|
80.9977 | 216.8699 | -600 | 800 | 6.77
|
81.9497 | 206.5651 | -400 | 800 | 6.74
|
82.5790 | 194.0362 | -200 | 800 | 6.60
|
82.8008 | 180.0000 | 0 | 800 | 6.70
|
82.5790 | 165.9638 | 200 | 800 | 6.70
|
81.9497 | 153.4349 | 400 | 800 | 6.72
|
80.9977 | 143.1301 | 600 | 800 | 6.80
|
79.8121 | 135.0000 | 800 | 800 | 6.84
|
78.4638 | 128.6598 | 1000 | 800 | 7.01
|
75.9170 | 230.1944 | -1200 | 1000 | 6.65
|
77.2556 | 225.0000 | -1000 | 1000 | 6.66
|
78.4638 | 218.6598 | -800 | 1000 | 6.79
|
79.4977 | 210.9638 | -600 | 1000 | 6.72
|
80.3026 | 201.8014 | -400 | 1000 | 6.64
|
80.8190 | 191.3099 | -200 | 1000 | 6.57
|
80.9977 | 180.0000 | 0 | 1000 | 6.52
|
80.8190 | 168.6901 | 200 | 1000 | 6.77
|
80.3026 | 158.1986 | 400 | 1000 | 6.72
|
79.4977 | 149.0362 | 600 | 1000 | 6.70
|
73.3592 | 229.3987 | -1400 | 1200 | 6.66
|
74.6928 | 225.0000 | -1200 | 1200 | 6.64
|
75.9170 | 219.8056 | -1000 | 1200 | 6.64
|
77.0022 | 213.6901 | -800 | 1200 | 6.69
|
77.9121 | 206.5651 | -600 | 1200 | 6.68
|
79.0428 | 189.4623 | -200 | 1200 | 6.72
|
79.1923 | 180.0000 | 0 | 1200 | 6.53
|
79.0428 | 170.5377 | 200 | 1200 | 6.53
|
78.6058 | 161.5651 | 400 | 1200 | 6.48
|
72.1222 | 225.0000 | -1400 | 1400 | 6.69
|
73.3592 | 220.6013 | -1200 | 1400 | 6.75
|
74.4804 | 215.5377 | -1000 | 1400 | 6.78
|
75.4602 | 209.7449 | -800 | 1400 | 6.72
|
77.2556 | 188.1301 | -200 | 1400 | 6.58
|
77.3843 | 180.0000 | 0 | 1400 | 6.37
|
70.7907 | 221.1859 | -1400 | 1600 | 6.63
|
71.9392 | 216.8699 | -1200 | 1600 | 6.62
|
72.9693 | 212.0054 | -1000 | 1600 | 6.59
|
73.8594 | 206.5651 | -800 | 1600 | 6.72
|
74.5862 | 200.5560 | -600 | 1600 | 6.76
|
71.4006 | 209.0546 | -1000 | 1800 | 6.49
|
72.2144 | 203.9625 | -800 | 1800 | 7.02
|
72.8732 | 198.4349 | -600 | 1800 | 6.78
|

