

Statistic for 1948-2000 years, Summer (July - September), Phosphates [µmol / l ], Horizon: 4000
XMIN | XMAX | YMIN | YMAX | NUM_VALUES | NUM_YEARS | MIN_VALUE | MEAN_VALUE | MAX_VALUE | STAND_DEV | VARIANCE | SKEWNESS | EXCESS | COEF_A | COEF_B | COEF_C
|
-20.000 | -0.001 | -60.000 | -40.001 | 3 | 2 | 0.990 | 1.079 | 1.162 | 0.079 | 0.006 | 1426.06 | 38840.4 | -0.0353661 | 0.0073186 | 0.1351346
|
-20.000 | -0.001 | -40.000 | -20.001 | 2 | 1 | 1.162 | 1.195 | 1.227 | 0.033 | 0.001 | 0.000 | 896324 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | -20.000 | -0.001 | 3 | 3 | 0.852 | 1.048 | 1.259 | 0.166 | 0.028 | 29.122 | 1949.02 | -0.0380169 | 0.0374370 | 0.3391235
|
0.000 | 9.999 | -130.000 | -120.001 | 1 | 1 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -80.000 | -60.001 | 1 | 1 | 0.839 | 0.839 | 0.839 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -60.000 | -40.001 | 3 | 1 | 1.000 | 1.003 | 1.010 | 0.005 | 0.000 | 6750000 | .3E+10 | 0.0073068 | -0.0179198 | 0.1757958
|
0.000 | 19.999 | -40.000 | -20.001 | 4 | 2 | 0.904 | 0.995 | 1.065 | 0.059 | 0.003 | -2326.5 | 161933 | -0.0014505 | -0.0005111 | 0.0040548
|
0.000 | 19.999 | -20.000 | -0.001 | 9 | 5 | 0.768 | 0.995 | 1.227 | 0.149 | 0.022 | -58.695 | 3614.02 | 0.0054427 | 0.0086230 | 0.0062240
|
0.000 | 19.999 | 0.000 | 19.999 | 3 | 3 | 0.990 | 1.008 | 1.033 | 0.018 | 0.000 | 85562.3 | .13E+8 | 0.0043011 | -0.0011804 | 0.0132073
|
20.000 | 39.999 | -80.000 | -60.001 | 1 | 1 | 1.061 | 1.061 | 1.061 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -60.000 | -40.001 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -40.000 | -20.001 | 2 | 1 | 0.990 | 0.995 | 1.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | .1E+10 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -20.000 | -0.001 | 2 | 2 | 0.936 | 0.963 | 0.990 | 0.027 | 0.001 | 0.000 | 1881673 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | 0.000 | 19.999 | 4 | 4 | 0.849 | 0.955 | 1.033 | 0.067 | 0.004 | -2047.3 | 106216 | 0.0281802 | -0.0120117 | 0.1583220
|
20.000 | 39.999 | 20.000 | 39.999 | 5 | 2 | 0.969 | 1.010 | 1.060 | 0.034 | 0.001 | -31001 | 2098214 | 0.0087928 | 0.0187054 | 0.0615469
|
40.000 | 59.999 | 0.000 | 19.999 | 6 | 1 | 1.003 | 1.026 | 1.070 | 0.023 | 0.001 | 75470.3 | 8843908 | 0.0164836 | 0.0399631 | -0.3247762
|
40.000 | 59.999 | 20.000 | 39.999 | 1 | 1 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 40.000 | 59.999 | 2 | 2 | 0.904 | 0.966 | 1.027 | 0.062 | 0.004 | 0.000 | 69900.6 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 60.000 | 79.999 | 1 | 1 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|

