

Gridded data for 1948-2000 years, All Year (November - May, July - September), Oxygen [ ml / l ], Horizon: 3500 m
LATITUDE | LONGITUDE | X_KM | Y_KM | VALUES
|
68.2108 | 355.2364 | -200 | -2400 | 7.16
|
75.5730 | 0.0000 | 0 | -1600 | 7.14
|
82.8008 | 0.0000 | 0 | -800 | 6.74
|
84.3100 | 341.5651 | -200 | -600 | 7.00
|
84.3100 | 18.4349 | 200 | -600 | 6.82
|
83.5116 | 33.6901 | 400 | -600 | 6.92
|
85.9774 | 333.4349 | -200 | -400 | 6.88
|
86.4022 | 0.0000 | 0 | -400 | 6.85
|
84.9111 | 45.0000 | 400 | -400 | 6.84
|
88.2013 | 0.0000 | 0 | -200 | 6.68
|
87.4562 | 45.0000 | 200 | -200 | 6.44
|
84.3100 | 71.5651 | 600 | -200 | 6.63
|
90.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 6.74
|
88.2013 | 90.0000 | 200 | 0 | 6.20
|
86.4022 | 90.0000 | 400 | 0 | 6.32
|
84.6022 | 90.0000 | 600 | 0 | 6.49
|
88.2013 | 180.0000 | 0 | 200 | 6.56
|
85.9774 | 116.5651 | 400 | 200 | 6.65
|
84.3100 | 108.4349 | 600 | 200 | 6.73
|
82.5790 | 104.0362 | 800 | 200 | 6.78
|
81.9497 | 243.4349 | -800 | 400 | 6.51
|
83.5116 | 236.3099 | -600 | 400 | 6.51
|
86.4022 | 180.0000 | 0 | 400 | 6.29
|
85.9774 | 153.4349 | 200 | 400 | 6.57
|
84.9111 | 135.0000 | 400 | 400 | 6.68
|
83.5116 | 123.6901 | 600 | 400 | 6.93
|
81.9497 | 116.5651 | 800 | 400 | 6.86
|
82.3635 | 225.0000 | -600 | 600 | 6.47
|
82.3635 | 135.0000 | 600 | 600 | 6.62
|
80.9977 | 126.8699 | 800 | 600 | 6.92
|
79.8121 | 225.0000 | -800 | 800 | 6.45
|
80.9977 | 216.8699 | -600 | 800 | 6.43
|
81.9497 | 206.5651 | -400 | 800 | 6.34
|
82.5790 | 194.0362 | -200 | 800 | 6.37
|
77.2556 | 225.0000 | -1000 | 1000 | 6.39
|
78.4638 | 218.6598 | -800 | 1000 | 6.38
|
79.4977 | 210.9638 | -600 | 1000 | 6.34
|
80.3026 | 201.8014 | -400 | 1000 | 6.48
|
74.6928 | 225.0000 | -1200 | 1200 | 6.68
|
75.9170 | 219.8056 | -1000 | 1200 | 6.36
|
77.0022 | 213.6901 | -800 | 1200 | 6.18
|
74.4804 | 215.5377 | -1000 | 1400 | 6.37
|
75.4602 | 209.7449 | -800 | 1400 | 6.13
|
72.9693 | 212.0054 | -1000 | 1600 | 6.68
|
73.8594 | 206.5651 | -800 | 1600 | 6.35
|

