

Statistic for 1948-2000 years, Winter (November - May), pHb [ a.u. ], Horizon: 0000
XMIN | XMAX | YMIN | YMAX | NUM_VALUES | NUM_YEARS | MIN_VALUE | MEAN_VALUE | MAX_VALUE | STAND_DEV | VARIANCE | SKEWNESS | EXCESS | COEF_A | COEF_B | COEF_C
|
-40.000 | -20.001 | -160.000 | -140.001 | 3 | 1 | 8.080 | 8.107 | 8.150 | 0.031 | 0.001 | 22073.5 | 1642777 | 0.0016570 | -0.0801034 | 0.1879962
|
-40.000 | -20.001 | 60.000 | 79.999 | 3 | 1 | 8.150 | 8.243 | 8.320 | 0.070 | 0.005 | -979.98 | 61078.1 | 0.0831042 | 0.1676223 | 0.7232816
|
-40.000 | -20.001 | 80.000 | 99.999 | 3 | 1 | 8.160 | 8.177 | 8.200 | 0.017 | 0.000 | 107533 | .17E+8 | -0.0307410 | -0.0304012 | 0.0631335
|
-40.000 | -20.001 | 140.000 | 159.999 | 2 | 1 | 8.150 | 8.160 | 8.170 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | .99E+8 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | -160.000 | -140.001 | 3 | 1 | 8.090 | 8.117 | 8.130 | 0.019 | 0.000 | -105469 | .11E+8 | -0.0031883 | -0.0482203 | 0.0506997
|
-20.000 | -0.001 | -140.000 | -120.001 | 5 | 3 | 8.030 | 8.113 | 8.160 | 0.044 | 0.002 | -1084.8 | 552200 | 0.0079242 | -0.0214333 | -0.0842220
|
-20.000 | -0.001 | -120.000 | -100.001 | 1 | 1 | 8.120 | 8.120 | 8.120 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | 60.000 | 79.999 | 2 | 1 | 8.290 | 8.315 | 8.340 | 0.025 | 0.001 | 0.000 | 2559997 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -160.000 | -140.001 | 8 | 2 | 8.070 | 8.104 | 8.160 | 0.029 | 0.001 | 15139.2 | 2770711 | -0.0004033 | 0.0221826 | -0.0161350
|
0.000 | 19.999 | -140.000 | -120.001 | 14 | 3 | 8.030 | 8.100 | 8.170 | 0.036 | 0.001 | -3039.9 | 1518355 | 0.0000404 | 0.0012850 | 0.0017151
|
0.000 | 19.999 | -120.000 | -100.001 | 16 | 3 | 8.070 | 8.107 | 8.160 | 0.025 | 0.001 | 49775.2 | 6696638 | 0.0008593 | -0.0025994 | -0.0012813
|
0.000 | 19.999 | -80.000 | -60.001 | 1 | 1 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | 80.000 | 99.999 | 1 | 1 | 8.270 | 8.270 | 8.270 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -160.000 | -140.001 | 13 | 2 | 8.070 | 8.104 | 8.170 | 0.028 | 0.001 | 37242.9 | 5349968 | 0.0032868 | -0.0091860 | 0.0285978
|
20.000 | 39.999 | -140.000 | -120.001 | 8 | 3 | 8.100 | 8.117 | 8.160 | 0.021 | 0.000 | 54176.1 | .10E+8 | -0.0053594 | 0.0246321 | -0.0077047
|
20.000 | 39.999 | -120.000 | -100.001 | 1 | 1 | 8.160 | 8.160 | 8.160 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
140.000 | 159.999 | -100.000 | -80.001 | 4 | 1 | 8.150 | 8.173 | 8.210 | 0.023 | 0.001 | 70515.8 | 7796244 | -0.1262434 | -0.0140138 | 0.5772281
|
140.000 | 159.999 | -80.000 | -60.001 | 3 | 1 | 8.070 | 8.113 | 8.160 | 0.037 | 0.001 | 2706.17 | 816310 | -0.0135180 | -0.0076013 | 0.0266170
|
140.000 | 159.999 | -60.000 | -40.001 | 3 | 1 | 8.070 | 8.073 | 8.080 | 0.005 | 0.000 | 6750000 | .3E+10 | -0.0047670 | 0.0038316 | 0.0031508
|
140.000 | 159.999 | -40.000 | -20.001 | 3 | 1 | 7.970 | 8.030 | 8.060 | 0.042 | 0.002 | -9259.3 | 462960 | 0.4717324 | -0.0987512 | 3.6106995
|
140.000 | 159.999 | 120.000 | 139.999 | 21 | 4 | 7.010 | 7.293 | 7.480 | 0.140 | 0.020 | -188.25 | 5528.58 | -0.0076294 | -0.0234375 | -0.0156250
|
160.000 | 179.999 | -60.000 | -40.001 | 1 | 1 | 8.090 | 8.090 | 8.090 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
160.000 | 179.999 | -40.000 | -20.001 | 6 | 2 | 7.740 | 7.885 | 8.050 | 0.130 | 0.017 | -264.12 | 5219.49 | 0.0063498 | -0.0195107 | -0.0375562
|
160.000 | 179.999 | -20.000 | -0.001 | 1 | 1 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
180.000 | 199.999 | -120.000 | -100.001 | 36 | 2 | 7.040 | 7.666 | 8.200 | 0.351 | 0.123 | -24.606 | 185.497 | -0.0155356 | -0.0084976 | 0.0996740
|
180.000 | 199.999 | -60.000 | -40.001 | 6 | 3 | 7.260 | 7.462 | 7.620 | 0.137 | 0.019 | -193.95 | 4425.72 | 0.0177448 | 0.0322783 | -0.1005870
|
180.000 | 199.999 | -40.000 | -20.001 | 175 | 9 | 7.340 | 7.685 | 7.960 | 0.154 | 0.024 | 61.297 | 3568.43 | -0.0152288 | 0.0192955 | -0.0646363
|
200.000 | 219.999 | -80.000 | -60.001 | 45 | 4 | 6.940 | 7.343 | 7.750 | 0.210 | 0.044 | 44.797 | 1172.41 | -0.0609258 | -0.0039014 | 0.0284775
|
200.000 | 219.999 | -60.000 | -40.001 | 3 | 1 | 6.920 | 6.937 | 6.960 | 0.017 | 0.000 | 107533 | .17E+8 | 0.5231429 | 0.5928059 | 1.9355574
|
200.000 | 219.999 | -40.000 | -20.001 | 67 | 3 | 7.030 | 7.386 | 7.690 | 0.197 | 0.039 | 11.359 | 913.582 | -0.0327356 | 0.0251332 | -0.3045091
|
220.000 | 239.999 | -80.000 | -60.001 | 35 | 3 | 6.560 | 7.178 | 7.580 | 0.290 | 0.084 | -41.144 | 405.872 | 0.0294273 | 0.0129170 | 0.0184944
|
220.000 | 239.999 | -60.000 | -40.001 | 13 | 3 | 6.740 | 6.956 | 7.150 | 0.138 | 0.019 | -100.97 | 5686.95 | -0.0528157 | 0.0258103 | -0.1352004
|
240.000 | 259.999 | -80.000 | -60.001 | 64 | 1 | 6.940 | 6.996 | 7.050 | 0.021 | 0.000 | 21517.1 | .19E+8 | 0.0000057 | -0.0000076 | -0.0000610
|

