

Statistic for 1948-2000 years, Winter (November - May), Nitrates [µmol / l ], Horizon: 0025
XMIN | XMAX | YMIN | YMAX | NUM_VALUES | NUM_YEARS | MIN_VALUE | MEAN_VALUE | MAX_VALUE | STAND_DEV | VARIANCE | SKEWNESS | EXCESS | COEF_A | COEF_B | COEF_C
|
-120.000 | -100.001 | 140.000 | 159.999 | 5 | 1 | 0.050 | 0.082 | 0.133 | 0.040 | 0.002 | 6573.29 | 472290 | 0.0044018 | 0.0167545 | 0.0686174
|
-80.000 | -60.001 | 260.000 | 279.999 | 1 | 1 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-80.000 | -60.001 | 280.000 | 299.999 | 1 | 1 | 5.175 | 5.175 | 5.175 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-60.000 | -40.001 | 240.000 | 259.999 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-60.000 | -40.001 | 260.000 | 279.999 | 3 | 1 | 8.000 | 11.628 | 17.383 | 4.115 | 16.937 | 0.009 | -2.995 | 0.7595077 | 0.7935237 | 3.0454277
|
-40.000 | -20.001 | 60.000 | 79.999 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-40.000 | -20.001 | 80.000 | 99.999 | 1 | 1 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-40.000 | -20.001 | 140.000 | 159.999 | 1 | 1 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | 220.000 | 239.999 | 2 | 1 | 0.429 | 0.786 | 1.143 | 0.357 | 0.127 | 0.000 | 58.564 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
140.000 | 159.999 | -180.000 | -160.001 | 1 | 1 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
160.000 | 179.999 | -220.000 | -200.001 | 3 | 1 | 6.003 | 6.735 | 7.678 | 0.700 | 0.490 | 1.242 | 3.247 | 0.1285184 | -0.0908473 | 0.0574936
|
160.000 | 179.999 | -200.000 | -180.001 | 2 | 1 | 4.221 | 4.725 | 5.228 | 0.504 | 0.254 | 0.000 | 12.560 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|

