

Statistic for 1948-2000 years, Winter (November - May), Phosphates [µmol / l ], Horizon: 0000
XMIN | XMAX | YMIN | YMAX | NUM_VALUES | NUM_YEARS | MIN_VALUE | MEAN_VALUE | MAX_VALUE | STAND_DEV | VARIANCE | SKEWNESS | EXCESS | COEF_A | COEF_B | COEF_C
|
-120.000 | -100.001 | 180.000 | 199.999 | 36 | 1 | 0.150 | 0.575 | 1.050 | 0.160 | 0.026 | -76.715 | 9157.03 | 0.0094355 | -0.0482912 | -0.1498347
|
-80.000 | -60.001 | 260.000 | 279.999 | 8 | 2 | 0.770 | 1.063 | 1.380 | 0.179 | 0.032 | 33.684 | 2376.01 | -0.0451192 | 0.1707832 | -0.9791118
|
-80.000 | -60.001 | 280.000 | 299.999 | 10 | 2 | 0.440 | 0.933 | 1.700 | 0.335 | 0.112 | 11.594 | 223.733 | 0.0000040 | 0.0002130 | 0.0007946
|
-60.000 | -40.001 | 240.000 | 259.999 | 1 | 1 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-60.000 | -40.001 | 260.000 | 279.999 | 4 | 2 | 1.190 | 1.434 | 2.050 | 0.311 | 0.097 | 19.953 | 219.733 | -0.2249389 | 0.0126875 | -1.3015557
|
-60.000 | -40.001 | 280.000 | 299.999 | 1 | 1 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-40.000 | -20.001 | -160.000 | -140.001 | 3 | 1 | 0.355 | 0.592 | 0.775 | 0.176 | 0.031 | -79.706 | 1572.27 | 0.1363243 | 0.6935454 | -2.5064809
|
-40.000 | -20.001 | 140.000 | 159.999 | 1 | 1 | 0.969 | 0.969 | 0.969 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | -160.000 | -140.001 | 2 | 1 | 0.387 | 0.436 | 0.484 | 0.049 | 0.002 | 0.000 | 180728 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | -140.000 | -120.001 | 4 | 2 | 0.484 | 0.533 | 0.646 | 0.062 | 0.004 | 4118.06 | 150058 | -0.0018659 | -0.0711080 | -0.2093545
|
-20.000 | -0.001 | -120.000 | -100.001 | 1 | 1 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -160.000 | -140.001 | 3 | 1 | 0.517 | 0.581 | 0.613 | 0.045 | 0.002 | -7629.4 | 357625 | 3.6138716 | -32.7659626 | 20.5002278
|
0.000 | 19.999 | -140.000 | -120.001 | 5 | 2 | 0.613 | 0.710 | 0.807 | 0.080 | 0.006 | 10.130 | 32188.5 | 0.0049553 | -0.1086120 | -0.2521658
|
0.000 | 19.999 | -120.000 | -100.001 | 8 | 2 | 0.484 | 0.699 | 1.001 | 0.170 | 0.029 | 70.296 | 2162.88 | -0.0093027 | 0.0166075 | 0.0000678
|
0.000 | 19.999 | -80.000 | -60.001 | 1 | 1 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -160.000 | -140.001 | 5 | 1 | 0.581 | 0.672 | 0.839 | 0.087 | 0.008 | 1748.14 | 50140.2 | 0.0825850 | -0.5082002 | 1.9427437
|
20.000 | 39.999 | -140.000 | -120.001 | 4 | 2 | 0.420 | 0.490 | 0.581 | 0.066 | 0.004 | -2427.6 | 98930.9 | 0.1050490 | -0.4779062 | 0.1178885
|
140.000 | 159.999 | -240.000 | -220.001 | 1 | 1 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
140.000 | 159.999 | -220.000 | -200.001 | 1 | 1 | 0.291 | 0.291 | 0.291 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
140.000 | 159.999 | -180.000 | -160.001 | 1 | 1 | 0.536 | 0.536 | 0.536 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
140.000 | 159.999 | 120.000 | 139.999 | 4 | 3 | 0.161 | 0.473 | 1.292 | 0.454 | 0.206 | 9.858 | 46.937 | -0.0019531 | -0.0039063 | -0.0019531
|
160.000 | 179.999 | -240.000 | -220.001 | 2 | 1 | 0.187 | 0.318 | 0.449 | 0.131 | 0.017 | 0.000 | 3392.59 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
160.000 | 179.999 | -220.000 | -200.001 | 3 | 1 | 0.203 | 0.411 | 0.652 | 0.185 | 0.034 | 41.555 | 1283.61 | 0.0177162 | 0.0241833 | -0.0147010
|
160.000 | 179.999 | -200.000 | -180.001 | 1 | 1 | 0.959 | 0.959 | 0.959 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
160.000 | 179.999 | -80.000 | -60.001 | 3 | 2 | 0.000 | 0.057 | 0.161 | 0.070 | 0.005 | 1770.31 | 63953.1 | -0.0001221 | -0.0000305 | 0.0007324
|
180.000 | 199.999 | -220.000 | -200.001 | 1 | 1 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
180.000 | 199.999 | -200.000 | -180.001 | 1 | 1 | 0.436 | 0.436 | 0.436 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
180.000 | 199.999 | -120.000 | -100.001 | 21 | 2 | 0.000 | 0.285 | 0.969 | 0.270 | 0.073 | 21.980 | 452.443 | 0.0166378 | 0.0114830 | -0.0562320
|
180.000 | 199.999 | -100.000 | -80.001 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
180.000 | 199.999 | -60.000 | -40.001 | 2 | 1 | 0.452 | 0.614 | 0.775 | 0.162 | 0.026 | 0.000 | 1466.97 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
200.000 | 219.999 | -100.000 | -80.001 | 5 | 2 | 0.032 | 0.190 | 0.549 | 0.189 | 0.036 | 181.240 | 2229.64 | 0.0003662 | 0.0000000 | 0.0078125
|
200.000 | 219.999 | -80.000 | -60.001 | 7 | 2 | 0.258 | 1.419 | 2.163 | 0.703 | 0.494 | 0.233 | 3.371 | 0.0172119 | -0.0429688 | 0.0000000
|
200.000 | 219.999 | -40.000 | -20.001 | 2 | 1 | 0.387 | 0.452 | 0.517 | 0.065 | 0.004 | 0.000 | 56017.4 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
220.000 | 239.999 | -100.000 | -80.001 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
220.000 | 239.999 | -80.000 | -60.001 | 3 | 1 | 0.000 | 1.463 | 2.647 | 1.099 | 1.207 | -0.276 | -1.970 | 0.0002441 | 0.0000000 | 0.0002441
|
220.000 | 239.999 | -60.000 | -40.001 | 2 | 2 | 0.549 | 1.550 | 2.551 | 1.001 | 1.002 | 0.000 | -2.004 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
240.000 | 259.999 | -100.000 | -80.001 | 2 | 1 | 0.549 | 1.308 | 2.066 | 0.759 | 0.575 | 0.000 | 0.021 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|

