Information on hydrochemical analysis methods used in expeditions of the AARI and other organizations in the Arctic Ocean
Year | Expedition | Sea | Vessel | Start | Finish | Num | Î2 | Si | PO4 | ðÍ | Alk | NO2 | NO3 | NH4 | Ntot | Ptot |
1937 | AARI | East Siberian | Sadko | 22.08.37 | 10.09.37 | 21 | *\1 | |||||||||
1983 | FERHMI | East Siberian | Ac. Shokalsky | 14.08.83 | 15.08.83 | 15 | ||||||||||
1946 | AARI | East Siberian | North Pole | 15.08.46 | 30.09.46 | 39 | *\1 | 14\1a | 14\1a | *\1a | *\1 | 14\1a | 14\1a | |||
1977 | AARI | East Siberian | Stvor | 18.07.77 | 02.10.77 | 159 | ||||||||||
1936 | AARI | Greenland | Nerpa | 02.12.36 | 21.12.36 | 43 | ||||||||||
1932 | AARI | Kara | Sibiriakov | 07.08.32 | 22.08.32 | 8 | *\1 | *\* | *\1a | *\* | ||||||
1932 | AARI | Kara | Rusanov | 07.08.32 | 08.09.32 | 52 | *\1 | |||||||||
1935 | Kara | Farvater | 18.06.35 | 08.09.35 | 35 | |||||||||||
1935 | Kara | Chronometr | 13.07.35 | 04.08.35 | 74 | *\1 | *\1a | |||||||||
1935 | AARI | Kara | Stalinets | 18.07.35 | 05.09.35 | 58 | *\1 | *\1a | ||||||||
1935 | AARI | Kara | Vanzetti | 13.08.35 | 15.08.35 | 3 | *\1 | |||||||||
1936 | AARI | Kara | Sedov | 23.07.36 | 12.10.36 | 119 | *\1 | *\* | *\1a | *\* | *\* | |||||
1937 | AARI | Kara | Sadko | 06.08.37 | 12.08.37 | 3 | *\1 | |||||||||
1940 | AARI | Kara | Ac. Shokalsky | 12.08.40 | 28.09.40 | 42 | *\1 | *\1a | ||||||||
1948 | AARI | Kara | Litke | 07.08.48 | 03.11.48 | 103 | *\1 | *\* | *\* | *\1a | ||||||
1949 | AARI | Kara | Murmanets | 17.07.49 | 02.10.49 | 192 | *\1 | *\1a | ||||||||
1951 | AARI | Kara | Toros | 08.04.51 | 10.05.51 | 97 | *\1 | *\1a | ||||||||
1956 | AARI | Kara | Toros | 27.07.56 | 11.10.56 | 81 | 2\1 | 2\1a | ||||||||
1964 | AARI | Kara | Storm | 27.07.64 | 19.10.64 | 361 | 3\1 | 3\1a | 3\1a | |||||||
1965 | FEAHMS | Kara | 03.08.65 | 12.11.79 | 286 | *\1 | *\* | *\* | *\1a | *\* | *\* | *\* | ||||
1965 | AARI | Kara | Storm | 19.07.65 | 21.10.65 | 400 | *\1 | *\1a | *\1a | |||||||
1966 | AARI | Kara | Storm | 16.08.66 | 18.10.66 | 265 | *\1 | *\1b | *\1a | *\1a | ||||||
1967 | AARI | Kara | Storm | 11.07.67 | 17.10.67 | 316 | *\1 | *\1b | *\1a | *\1a | ||||||
1968 | AARI | Kara | Storm | 10.07.68 | 22.10.68 | 281 | *\1 | 7\1b | *\1a | 7\1b | ||||||
1969 | AAHMS | Kara | Gromky | 26.08.69 | 05.09.69 | 47 | *\1 | |||||||||
1969 | AARI | Kara | Storm | 23.07.69 | 18.10.69 | 282 | *\1 | *\1b | *\1a | |||||||
1970 | FEAHMS | Kara | from ice | 06.01.70 | 23.11.70 | 73 | 4.6\1 | 4.6\1b | 4.6\2a | 4.6\1a | 4.6\1b | |||||
1970 | FEAHMS | Kara | from ice | 30.03.70 | 23.04.71 | 25 | ||||||||||
1970 | AAHMS | Kara | from ice | 12.04.70 | 01.05.70 | 70 | 4\1 | 4\1a | ||||||||
1970 | AAHMS | Kara | Gromky | 28.08.70 | 13.09.70 | 50 | 4\1 | 4\1a | ||||||||
1970 | AARI | Kara | Storm | 19.07.70 | 15.10.70 | 285 | 4\1 | 4.8\1b | 4\1a | |||||||
1971 | FEAHMS | Kara | from ice | 07.01.71 | 23.12.71 | 73 | *\1 | *\1b | *\2a | *\1a | *\* | |||||
1971 | AARI | Kara | Storm | 22.07.71 | 25.10.71 | 352 | *\1 | *\1b | *\1a | |||||||
1972 | FEAHMS | Kara | from ice | 06.01.72 | 05.09.72 | 26 | *\1 | *\1b | *\2a | *\1a | *\1b | |||||
1972 | AAHMS | Kara | from ice | 20.04.72 | 09.05.72 | 44 | *\1 | |||||||||
1972 | AARI | Kara | Storm | 24.07.72 | 23.10.72 | 317 | 4\1 | 10\* | 4\1a | |||||||
1973 | AARI | Kara | Storm | 26.07.73 | 23.10.73 | 244 | 4\1 | 10\* | 4\1a | |||||||
1973 | AAHMS | Kara | Liman | 31.08.73 | 23.09.73 | 18 | *\1 | |||||||||
1974 | FEAHMS | Kara | from ice | 21.03.74 | 07.05.74 | 84 | ||||||||||
1974 | AARI | Kara | Storm | 14.07.74 | 19.10.74 | 368 | 4\1 | 4\1b | 4\2a | 4\1a | ||||||
1975 | FEAHMS | Kara | from ice | 11.03.75 | 14.12.76 | 190 | 4.6\1 | 4.6\1b | 4.6\2a | 4.6\1.a | 4.6\1 | 4.6\1b | ||||
1975 | AARI | Kara | Storm | 16.07.75 | 19.10.75 | 251 | 4.12\1 | 8\* | 7\* | 4\1a | 4\1 | |||||
1976 | AAHMS | Kara | 24.02.76 | 15.05.76 | 101 | *\1 | *\1a | |||||||||
1976 | AAHMS | Kara | 07.08.76 | 24.09.76 | 171 | 4\1 | 4\* | 4\1a | *\* | |||||||
1976 | AARI | Kara | Storm | 17.07.76 | 29.09.76 | 203 | 12\1 | *\2 | 4\1a | 4\1 | ||||||
1977 | AAHMS | Kara | 03.03.77 | 27.05.77 | 131 | *\1 | *\* | *\* | *\1a | |||||||
1977 | AARI | Kara | Storm | 05.08.77 | 22.10.77 | 244 | 12\1 | 4\1b | 4\1a | |||||||
1978 | FEAHMS | Kara | 19.01.78 | 26.12.86 | 181 | 5\1 | 5\* | 5\1a | 5\* | 5\1b | ||||||
1979 | AARI | Kara | Storm | 18.08.79 | 28.10.79 | 135 | 5\1 | 5\* | 5\2a | 5\1a | ||||||
1980 | MAHMS | Kara | Otto Shmidt | 04.10.80 | 31.10.80 | 122 | *\1 | *\* | *\* | *\1a | *\-* | *\* | *\* | |||
1981 | FEAHMS | Kara | 17.03.81 | 23.05.81 | 105 | *\1 | *\* | *\1a | *\* | *\* | ||||||
1982 | AAHMS | Kara | Observer | 15.07.82 | 24.09.82 | 190 | *\1 | *\* | *\* | *\1a | ||||||
1982 | AAHMS | Kara | from ice | 27.03.82 | 07.06.82 | 190 | *\1 | *\1a | ||||||||
1982 | FEAHMS | Kara | 20.03.82 | 07.05.82 | 104 | *\1 | *\* | *\* | *\1a | *\* | *\* | |||||
1983 | FEAHMS | Kara | 22.03.83 | 02.05.83 | 76 | *\1 | *\* | *\1a | *\* | *\* | ||||||
1983 | AARI | Kara | Pr. Multanovsky | 05.08.83 | 20.08.83 | 83 | 5\1 | 5\* | 5\2a | 5\2 | ||||||
1984 | FEAHMS | Kara | 01.04.84 | 18.05.84 | 36 | *\1 | *\* | *\* | *\1a | *\* | *\* | *\* | ||||
1985 | FEAHMS | Kara | 02.04.85 | 04.05.85 | 129 | *\* | ||||||||||
1985 | FEAHMS | Kara | 22.07.85 | 20.09.85 | 81 | *\1 | *\* | *\* | *\1a | *\* | *\* | |||||
1985 | AARI | Kara | Ac. Shuleikin | 29.07.85 | 24.09.85 | 303 | 5\1 | *\4 | 5\2a | *\2 | *\3 | |||||
1986 | FEAHMS | Kara | 03.04.86 | 26.05.86 | 96 | *\1 | *\* | *\* | *\1a | *\* | *\* | *\* | ||||
1986 | AARI | Kara | Pr. Multanovsky | 27.07.86 | 06.09.86 | 290 | 5\1 | *\4 | 5\2a | 5\1b | *\3 | |||||
1987 | FEAHMS | Kara | 06.01.87 | 05.06.87 | 10 | *\1 | *\* | *\* | *\1a | *\* | *\* | *\* | ||||
1987 | AARI | Kara | Ac. Shuleikin | 24.07.87 | 07.09.87 | 322 | 5\1 | *\4 | 5\2a | *\2 | *\3 | |||||
1988 | AARI | Kara | Pr. Multanovsky | 29.07.88 | 02.09.88 | 208 | 5\1 | *\4 | 5\2a | *\2 | *\3 | |||||
1989 | AARI | Kara | Ac. Shuleikin | 23.08.89 | 06.09.89 | 86 | 5\1 | *\4 | 5\2a | |||||||
1990 | AARI | Kara | Pr. Multanovsky | 22.08.90 | 21.09.90 | 108 | 5\1 | *\4 | 5\2a | *\2 | *\3 | |||||
1991 | AARI | Kara | Pr. Multanovsky | 10.08.91 | 26.08.91 | 110 | 5\1 | *\4 | 5\2a | *\2 | *\3 | |||||
1935 | AARI | Kara , etc. | Sadko | 14.07.35 | 17.09.35 | 107 | *\1a | *\* | ||||||||
1932 | AARI | Laptev | Sibiriakov | 20.08.32 | 26.08.32 | 14 | *\1 | *\1a | ||||||||
1933 | AARI | Laptev | Krasin | 09.09.33 | 19.09.33 | 18 | *\1 | |||||||||
1935 | AARI | Laptev | Vanzetti | 15.08.35 | 18.08.35 | 3 | *\1 | |||||||||
1936 | AARI | Laptev | Temp | 30.07.36 | 03.09.36 | 22 | *\1 | |||||||||
1936 | AARI | Laptev | Sedov | 06.09.36 | 06.09.36 | 3 | *\1 | *\1a | ||||||||
1937 | AARI | Laptev | Malygin | 30.08.37 | 25.09.37 | 64 | 13\1 | |||||||||
1937 | AARI | Laptev | Sadko | 14.08.37 | 20.09.37 | 30 | *\1 | |||||||||
1937 | AARI | Laptev | Mossovet | 03.08.37 | 25.09.37 | 15 | *\1 | *\1a | ||||||||
1937 | AARI | Laptev | Sedov | 08.08.37 | 03.12.37 | 116 | *\1 | *\1a | ||||||||
1939 | AARI | Laptev | 11.08.39 | 11.09.39 | 86 | *\1 | *\* | |||||||||
1940 | AARI | Laptev | Smolnyi | 05.08.40 | 31.08.40 | 26 | *\1 | *\1a | *\1a | |||||||
1940 | AARI | Laptev | Temp | 10.08.40 | 05.10.40 | 200 | *\1 | *\1a | *\1a | |||||||
1940 | AARI | Laptev | Ac.Shokalsky | 18.08.40 | 21.09.40 | 127 | *\1 | *\1a | *\1a | |||||||
1941 | AARI | Laptev | Temp | 25.04.41 | 16.06.41 | 126 | *\1 | *\1a | ||||||||
1947 | AARI | Laptev | Capitain Belousov | 29.07.47 | 18.08.47 | 158 | *\1 | *\1a | ||||||||
1947 | AARI | Laptev | Murmanets | 16.09.47 | 20.09.47 | 38 | 1\1 | 1\1a | ||||||||
1948 | AARI | Laptev | Litke | 27.08.48 | 09.09.48 | 53 | *\1 | *\* | *\* | *\1a | ||||||
1948 | AARI | Laptev | Murmanets | 29.08.48 | 10.09.48 | 51 | *\1 | |||||||||
1949 | AARI | Laptev | Murmanets | 25.09.49 | 10.10.49 | 22 | *\1 | *\1a | ||||||||
1950 | AARI | Laptev | Murmanets | 06.09.50 | 17.09.50 | 48 | *\1 | *\1a | ||||||||
1951 | AARI | Laptev | Toros | 08.04.51 | 25.04.51 | 7 | *\1a | |||||||||
1952 | AARI | Laptev | Lag | 24.08.52 | 29.09.52 | 111 | *\1 | *\1a | ||||||||
1953 | AARI | Laptev | Poliarnik | 29.07.53 | 02.10.53 | 299 | 2\1 | 2\1a | ||||||||
1954 | AARI | Laptev | Poliarnik | 01.08.54 | 30.09.54 | 325 | 1\1 | 1\1a | ||||||||
1955 | AARI | Laptev | Poliarnik | 21.07.55 | 01.10.55 | 324 | 1\1 | |||||||||
1955 | AARI | Laptev | Poliarnik | 21.07.55 | 18.09.55 | 195 | 1\1 | |||||||||
1956 | AARI | Laptev | Poliarnik | 21.07.56 | 28.09.56 | 340 | 2\1 | 2\1a | ||||||||
1956 | AARI | Laptev | Poliarnik | 13.09.56 | 16.09.56 | 11 | 2\1 | 2\1a | ||||||||
1964 | AARI | Laptev | Azimut | 18.07.64 | 04.10.64 | 207 | *\1 | *\1a | ||||||||
1965 | AARI | Laptev | Azimut | 20.07.65 | 16.09.65 | 165 | 12\1 | *\* | *\1a | |||||||
1966 | AARI | Laptev | Azimut | 04.09.66 | 02.10.66 | 87 | *\1 | *\* | *\1a | |||||||
1967 | AARI | Laptev | from ice and boat | 24.05.67 | 07.10.67 | 32 | *\1 | *\* | *\* | *\1a | ||||||
1967 | AARI | Laptev | Azimut | 30.07.67 | 06.10.67 | 200 | 4\1 | 4\1b | 4\1a | |||||||
1968 | AARI | Laptev | Azimut | 26.07.68 | 27.09.68 | 209 | 4\1 | 4\1b | 4\1a | 4\1b | ||||||
1969 | TAHMS | Laptev | 25.04.69 | 08.12.69 | 51 | *\1 | *\* | *\*/ | *\1a | *\* | *\* | |||||
1970 | TAHMS | Laptev | 24.07.70 | 20.12.70 | 31 | *\1 | *\1b | *\1b | *\1a | *\1 | *\1b | |||||
1971 | TAHMS | Laptev | Okeanolog | 05.01.71 | 31.08.71 | 184 | *\1 | *\* | *\* | *\1a | *\* | *\* | ||||
1971 | TAHMS | Laptev | 10.11.71 | 16.06.72 | 60 | 4\1 | *\1b | 9\1b | 4\1a | 4\1 | 4\1b | |||||
1971 | AARI | Laptev | Azimut | 01.08.71 | 29.09.71 | 11 | 4\1 | 7.8\1b | 4\1a | |||||||
1971 | AARI | Laptev | Azimut | 01.08.71 | 03.08.71 | 11 | 4\1 | 7.8\1b | 4\1a | |||||||
1972 | TAHMS | Laptev | Okeanolog | 31.08.72 | 13.09.72 | 55 | 4\1 | *\1b | 9\1b | 4\1a | 4\1 | |||||
1972 | AARI | Laptev | Shkval | 11.08.72 | 29.09.72 | 27 | 12\1 | |||||||||
1973 | TAHMS | Laptev | 04.05.73 | 15.11.73 | 109 | 11\1 | 10\1b | 9\1b | 4\1a | 4\1 | 4\1b | |||||
1973 | AARI | Laptev | Shkval | 05.08.73 | 08.09.73 | 74 | 11\1 | 8\1b | 7\1b | *\1a | ||||||
1974 | TAHMS | Laptev | from ice | 25.04.74 | 15.11.74 | 120 | 11\1 | 10\1b | 9\1b | 4\1a | 4\1 | 4\1b | ||||
1974 | TAHMS | Laptev | 15.12.74 | 15.06.75 | 56 | *\1 | *\* | *\1a | *\* | *\* | ||||||
1974 | AARI | Laptev | Shkval | 16.08.74 | 29.09.74 | 72 | 12\1 | 10\1b | 9\1b | 4\1a | ||||||
1975 | TAHMS | Laptev | Okeanolog | 09.08.75 | 28.09.75 | 65 | *\1 | *\* | *\* | *\1a | *\* | *\* | ||||
1975 | AARI | Laptev | Shkval | 08.08.75 | 01.10.75 | 123 | 12\1 | 10\1b | 9\1b | 4\1a | ||||||
1976 | AARI | Laptev | Shkval | 27.08.76 | 15.08.76 | 66 | 12\1 | 4\1a | ||||||||
1980 | AARI | Laptev | Stvor | 20.08.80 | 29.09.80 | 108 | ||||||||||
1984 | TAHMS | Laptev | 23.03.84 | 17.05.84 | 20 | 5\1 | 5\1b | 5\2a | *\* | *\* | *\* | |||||
1984 | TAHMS | Laptev | 27.03.84 | 04.05.84 | 18 | 5\1 | 5\1b | 5\2a | *\* | *\* | *\* | *\* | *\* | *\* | *\* | |
1985 | AARI | Laptev | Ac. Shuleikin | 10.09.85 | 21.09.85 | 60 | 5\1 | *\4 | 5\2a | *\2 | *\3 | |||||
1994 | AARI | Laptev | Pr. Multanovsky | 13.08.94 | 14.09.94 | 359 | 5\1 | 5\3 | 5\2a | *\2 | *\3 | |||||
1995 | AARI | Laptev | Captain Dranitsyn | 06.10.95 | 23.10.95 | 74 | *\1 | *\* | *\* | |||||||
1996 | AARI | Laptev | MI-8 | 18.05.96 | 29.05.96 | 32 | *\1 | *\* | *\* | |||||||
1999 | TD-6 | Laptev | MI-8 | 17.04.99 | 06.05.99 | 24 | *\1 | *\* | *\* | |||||||
1999 | TD-7 | Laptev | Yakov Smirnitsky | 27.08.99 | 08.09.99 | 31 | 15\1 | 15\* | 15\* | |||||||
1968 | AARI | Laptev, E.S. | Azimut | 06.08.68 | 29.09.68 | 34 | 4\1 | 4\1b | 4\1a | 4\1b | ||||||
1968 | AARI | Laptev, E.S. | Azimut | 21.07.68 | 06.10.68 | 251 | 4\1 | 4\1b | 4\1a | 4\1b | ||||||
1949 | AARI | AO | Sever4 | 20.04.49 | 13.05.49 | 27 | *\* | 2\1a | 2\2 | |||||||
1950 | AARI | AO | NP5 | 03.04.50 | 10.04.50 | 38 | 2\1 | 2\1a | 2\1a | 2\1a | 2\2 | 14\1a | ||||
1950 | AARI | AO | NP5 | 28.04.50 | 02.04.51 | 14 | 2\1 | 2\1a | 2\1a | 2\1a | 2\2 | 14\1a | *\* | |||
1955 | AARI | AO | Sever7 | 29.03.55 | 19.05.55 | 106 | ||||||||||
1956 | AARI | AO | Sever8 | 04.04.56 | 16.05.56 | 49 | ||||||||||
1964 | AARI | AO | Sever16 | 23.03.64 | 09.04.64 | 16 | 4\1a | 4\1 | ||||||||
1964 | AARI | AO | Sever16 | 09.04.64 | 13.05.64 | 27 | 4\1a | 4\1 | ||||||||
1965 | AARI | AO | NP14 | 12.05.65 | 24.01.66 | 17 | 4\1 | 4\1a | 4\1a | 4\1 | 4\1 | 4\1a | ||||
1965 | AARI | AO | Sever17 | 17.03.65 | 29.04.65 | 40 | 4\1a | 4\1a | 4\1 | |||||||
1966 | AARI | AO | Sever18 | 03.04.66 | 07.05.66 | 42 | 4\1a | 4\1a | ||||||||
1967 | AARI | AO | 19.03.67 | 04.05.67 | 32 | 4\1a | 4\1 | 4\1 | ||||||||
1967 | AARI | AO | NP15 | 30.04.67 | 14.03.68 | 18 | 4\1 | 4\1a | 4\1 | 4\1a | ||||||
1968 | AARI | AO | NP17 | 26.06.68 | 26.09.69 | 47 | 4\1 | 4\1b | 4\1b | 4\1a | 4\1 | |||||
1968 | AARI | AO | Sever20 | 19.03.68 | 12.04.68 | 49 | 4\1b | 4\1b | ||||||||
1969 | AARI | AO | NP16 | 22.04.69 | 14.04.71 | 65 | 4\1 | 4\1b | 4\1b | 4\1a | ||||||
1969 | AARI | AO | Sever21 | 18.03.69 | 14.05.69 | 49 | 4\1 | 4\1b | ||||||||
1970 | AARI | AO | NP18 | 19.05.70 | 15.03.71 | 22 | 4\1 | 4\1b | 4\1 | 4\1a | 4\1 | |||||
1970 | AARI | AO | NP19 | 14.11.70 | 04.04.72 | 26 | 4\1 | 4\1b | 4\1b | 4\1a | 4\1 | |||||
1970 | AARI | AO | NP20 | 20.05.70 | 09.04.71 | 32 | 4\1 | 4\1b | 4\1b | 4\1a | ||||||
1971 | AARI | AO | NP20 | 24.05.71 | 15.04.72 | 15 | 4\1 | 4\1b | 4\1b | 4\1a | ||||||
1972 | AARI | AO | NP19 | 05.05.72 | 26.03.73 | 17 | 4\1 | 4\1b | 4\1b | 4\1a | 4\1a | |||||
1972 | AARI | AO | NP21 | 30.05.72 | 21.03.74 | 30 | 4\1 | 4\1b | 4\1b | 4\1a | 4\1 | |||||
1973 | AARI | AO | NP22 | 28.10.73 | 21.10.75 | 32 | 4\1 | 4\1b | 4\1b | 4\1a | ||||||
1973 | AARI | AO | Sever25 | 02.05.73 | 24.04.73 | 178 | 4\1b | |||||||||
1974 | AARI | AO | Sever26 | 22.03.74 | 10.05.74 | 175 | 4\1b | |||||||||
1975 | AARI | AO | NP22 | 16.12.75 | 03.03.82 | 103 | 4.5\1 | 4.5\1b | 4.5\1b | 4.5\1a | 4\1 | |||||
1975 | AARI | AO | Sever27 | 15.03.75 | 28.04.75 | 180 | 4\1b | |||||||||
1976 | AARI | AO | NP22 | 22.11.76 | 17.04.81 | 77 | 4.5\1 | 4.5\1b | 4.5\1b | 4.5\1a | 4\1 | |||||
1976 | AARI | AO | NP23 | 29.12.76 | 17.10.78 | 48 | 4\1 | 4\1b | 4\1b | 4\1a | 4\1 | |||||
1976 | AARI | AO | Sever28 | 15.03.76 | 08.05.76 | 153 | 4\2 | |||||||||
1977 | AARI | AO | Sever29 | 12.03.77 | 10.05.77 | 148 | 4\1 | 4\1b | 4\1b | 4\1a | 4\1 | |||||
1978 | AARI | AO | NP24 | 21.06.78 | 30.09.80 | 73 | 4\1 | 4.9\1b | 4.9\1b | 4.1a | *\* | |||||
1978 | AARI | AO | Sever30 | 15.03.78 | 15.05.78 | 163 | 4\1b | |||||||||
1979 | AARI | AO | Sever31 | 02.03.79 | 20.05.79 | 225 | 4\1 | 4\1b | 4\1b | |||||||
1980 | AARI | AO | Sever32 | 15.03.80 | 10.05.80 | 164 | 5\1 | 5\2 | ||||||||
1981 | AARI | AO | NP25 | 19.06.81 | 11.03.84 | 98 | 5\1 | 5\2.3 | 5\2b | 5\2 | ||||||
1981 | AARI | AO | Sever33 | 20.03.81 | 11.05.81 | 207 | 5\2 | |||||||||
1983 | AARI | AO | NP26 | 01.07.83 | 21.02.86 | 39 | 5\1 | 5\2 | 5\2 | |||||||
1983 | AARI | AO | Sever35 | 04.03.83 | 10.05.83 | 162 | 5\1 | 5\2 | *\* | *\* | *\* | *\* | *\* | |||
1984 | AARI | AO | from ice | 07.03.84 | 15.05.84 | 171 | ||||||||||
1984 | AARI | AO | NP27 | 26.06.84 | 10.03.87 | 35 | 5\1 | 5\1 | 5\2 | 5\2 | ||||||
1987 | AARI | AO | NP28 | 07.05.87 | 18.03.88 | 14 | 5\1 | 5\2 | ||||||||
1989 | AARI | AO | NP31 | 29.06.89 | 26.03.90 | 10 | 5\1 | 5\2 | ||||||||
1990 | AARI | AO | Sever42 | 23.03.90 | 15.05.90 | 225 | 5\1 | 5\2 | ||||||||
1995 | AWI | AO | Polarstern | 19.07.95 | 10.09.95 | 93 | õ | õ | õ | õ | õ | õ | ||||
1996 | AWI | AO | Polarstern | 24.07.96 | 04.09.96 | 105 | õ | õ | õ | õ | ||||||
1998 | AWI | AO | Polarstern | 08.07.98 | 24.07.98 | 7 | õ | õ | ||||||||
1935 | AARI | Chukchi | Krasin | 15.07.35 | 19.09.35 | 86 | *\* | *\* | *\* | |||||||
1946 | AARI | Chukchi | Severnyi Polius | 01.08.46 | 13.08.46 | 39 | *\* | *\* | *\* | *\* | *\* | *\* | *\* | |||
1955 | AARI | Chukchi | Lomonosov | 10.07.55 | 08.10.55 | 218 | 14\1 | 14\1a | ||||||||
1955 | AARI | Chukchi | Lomonosov | 17.07.55 | 12.09.55 | 21 | 14\1 | |||||||||
1959 | AARI | Chukchi | Lomonosov | 06.08.59 | 17.09.59 | 32 | 15\1 | |||||||||
1960 | AARI | Chukchi | Lomonosov | 20.08.60 | 13.10.60 | 11 | 4\1 | |||||||||
1961 | AARI | Chukchi | Lomonosov | 26.06.61 | 19.10.61 | 324 | 4\1 | |||||||||
1964 | AARI | Chukchi | Priboy | 31.07.64 | 24.10.64 | 287 | 4\1 | 4\1 | 4\1a | |||||||
1965 | AARI | Chukchi | Priboy | 07.10.65 | 26.10.65 | 370 | 4\1 | 4\1 | 4\1a | |||||||
1967 | AARI | Chukchi | Priboy | 16.08.67 | 17.10.67 | 205 | 4\1 | 4\1b | 4\1a | 4\1b | ||||||
1968 | AARI | Chukchi | Priboy | 29.06.68 | 13.10.68 | 302 | 4\1 | 4\1b | 4\1a | 4\1b | ||||||
1969 | AARI | Chukchi | Priboy | 22.07.69 | 26.09.69 | 170 | 4\1 | 4\1b | 4\1a | |||||||
1970 | AARI | Chukchi | Mayak | 06.08.70 | 13.08.70 | 38 | 4\1 | 4\1b | 4\1a | |||||||
1970 | AARI | Chukchi | Mayak | 01.07.70 | 05.10.70 | 315 | 4\1 | 4\1b | 4\1a | |||||||
1971 | AARI | Chukchi | Mayak | 21.07.71 | 25.08.71 | 158 | 4\1 | 7.8\1b | 4\1a | |||||||
1972 | AARI | Chukchi | Mayak | 09.07.72 | 09.10.72 | 327 | 4\1 | 7.8\1b | 4\1a | |||||||
1972 | AARI | Chukchi | Mayak | 09.07.72 | 09.10.72 | 327 | 4\1 | 7.8\1b | 4\1a | |||||||
1973 | AARI | Chukchi | Mayak | 26.07.73 | 09.10.73 | 169 | 11\1 | 10\1b | 4\1a | |||||||
1974 | AARI | Chukchi | Mayak | 09.07.74 | 22.10.74 | 245 | 11\1 | 10\1b | 9\1b | 4\1a | ||||||
1975 | AARI | Chukchi | Mayak | 30.06.75 | 06.10.75 | 202 | 11\1 | 10\1b | 9\1b | 4\1a | ||||||
1976 | AARI | Chukchi | Mayak | 22.07.76 | 17.10.76 | 205 | 11\1 | 10\1b | 9\1b | 4\1a | ||||||
1983 | AARI | Chukchi | Dmitriy Laptev | 11.08.83 | 01.11.83 | 207 | ||||||||||
1971 | AARI | Chukchi, E.S. | Mayak | 25.08.71 | 19.10.71 | 152 | 11\1 | 7.8\1b | 4\1a |
Note: * - no information on methods of chemical analysis