

Statistic for 1948-2000 years, Summer (July - September), Nitrates [µmol / l ], Horizon: 0400
XMIN | XMAX | YMIN | YMAX | NUM_VALUES | NUM_YEARS | MIN_VALUE | MEAN_VALUE | MAX_VALUE | STAND_DEV | VARIANCE | SKEWNESS | EXCESS | COEF_A | COEF_B | COEF_C
|
-80.000 | -60.001 | 160.000 | 179.999 | 1 | 1 | 10.639 | 10.639 | 10.639 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-60.000 | -40.001 | 0.000 | 19.999 | 3 | 1 | 12.500 | 13.133 | 13.600 | 0.464 | 0.216 | -4.918 | 29.283 | -0.2449447 | -0.9083907 | 4.4505584
|
-20.000 | -0.001 | -80.000 | -60.001 | 2 | 1 | 13.039 | 13.070 | 13.100 | 0.031 | 0.001 | 0.000 | 1155579 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | -60.000 | -40.001 | 9 | 1 | 12.865 | 13.425 | 13.837 | 0.337 | 0.114 | -5.816 | 135.345 | -0.0766656 | -0.0335909 | -0.0739333
|
-20.000 | -0.001 | 80.000 | 99.999 | 2 | 1 | 9.113 | 9.530 | 9.946 | 0.417 | 0.173 | 0.000 | 30.231 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 9.999 | -120.000 | -110.001 | 1 | 1 | 11.215 | 11.215 | 11.215 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -100.000 | -80.001 | 3 | 1 | 10.983 | 11.107 | 11.324 | 0.154 | 0.024 | 187.520 | 2652.50 | -0.0734080 | 1.0151795 | 1.4684510
|
0.000 | 19.999 | -80.000 | -60.001 | 6 | 1 | 12.896 | 13.100 | 13.216 | 0.107 | 0.011 | -776.59 | 19711.6 | -0.0381664 | -0.0481897 | -0.1499374
|
0.000 | 19.999 | -60.000 | -40.001 | 2 | 1 | 12.757 | 12.829 | 12.900 | 0.072 | 0.005 | 0.000 | 38259.7 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -40.000 | -20.001 | 2 | 1 | 12.800 | 12.850 | 12.900 | 0.050 | 0.003 | 0.000 | 159997 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -20.000 | -0.001 | 1 | 1 | 12.921 | 12.921 | 12.921 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | 0.000 | 19.999 | 1 | 1 | 12.550 | 12.550 | 12.550 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | 20.000 | 39.999 | 3 | 1 | 11.800 | 11.967 | 12.110 | 0.128 | 0.016 | -132.23 | 5639.45 | -5.4533858 | -3.7468419 | 75.7022019
|
0.000 | 19.999 | 40.000 | 59.999 | 3 | 1 | 11.940 | 12.023 | 12.160 | 0.097 | 0.009 | 710.942 | 16656.4 | 0.0408336 | 0.1049402 | 0.5556125
|
0.000 | 19.999 | 80.000 | 99.999 | 8 | 1 | 8.944 | 9.697 | 10.477 | 0.523 | 0.273 | 1.256 | 20.251 | 0.0846044 | 0.0222966 | 0.0738624
|
20.000 | 39.999 | -100.000 | -80.001 | 3 | 2 | 10.539 | 11.683 | 12.800 | 1.054 | 1.111 | 0.603 | -1.784 | 2.9349011 | -2.9182876 | -7.5975166
|
20.000 | 39.999 | -80.000 | -60.001 | 1 | 1 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -60.000 | -40.001 | 1 | 1 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -40.000 | -20.001 | 1 | 1 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -20.000 | -0.001 | 2 | 1 | 12.700 | 12.800 | 12.900 | 0.100 | 0.010 | 0.000 | 9997.00 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | 20.000 | 39.999 | 12 | 1 | 11.770 | 12.067 | 12.527 | 0.222 | 0.049 | 53.124 | 1044.72 | 0.0058640 | 0.0300994 | 0.0281668
|
20.000 | 39.999 | 60.000 | 79.999 | 1 | 1 | 11.610 | 11.610 | 11.610 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | 80.000 | 99.999 | 3 | 1 | 9.392 | 9.631 | 9.889 | 0.203 | 0.041 | 17.136 | 873.794 | -3.3228900 | 2.4411688 | -23.0483316
|
20.000 | 29.999 | 320.000 | 329.999 | 1 | 1 | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 0.000 | 19.999 | 7 | 1 | 11.910 | 12.454 | 12.799 | 0.268 | 0.072 | -45.513 | 557.237 | -0.3190466 | -0.6943464 | 5.7418148
|
40.000 | 59.999 | 20.000 | 39.999 | 1 | 1 | 12.550 | 12.550 | 12.550 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 40.000 | 59.999 | 1 | 1 | 11.742 | 11.742 | 11.742 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 60.000 | 79.999 | 7 | 1 | 11.360 | 11.531 | 11.820 | 0.135 | 0.018 | 413.932 | 9960.69 | -0.0047742 | -0.0459594 | -0.2361422
|
40.000 | 59.999 | 80.000 | 99.999 | 7 | 1 | 11.920 | 12.237 | 12.500 | 0.192 | 0.037 | -35.479 | 1309.92 | 0.0243599 | -0.0013214 | -0.1344904
|
40.000 | 59.999 | 100.000 | 119.999 | 1 | 1 | 8.778 | 8.778 | 8.778 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
60.000 | 79.999 | 0.000 | 19.999 | 6 | 1 | 12.749 | 13.004 | 13.119 | 0.119 | 0.014 | -865.56 | 18379.5 | 0.0303547 | 0.0822272 | 0.1172966
|
60.000 | 79.999 | 40.000 | 59.999 | 1 | 1 | 11.620 | 11.620 | 11.620 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
60.000 | 79.999 | 60.000 | 79.999 | 6 | 1 | 11.021 | 12.000 | 12.469 | 0.512 | 0.262 | -7.311 | 32.864 | 0.0108174 | 0.0284014 | -0.0707380
|
80.000 | 99.999 | -40.000 | -20.001 | 7 | 1 | 9.180 | 11.344 | 13.219 | 1.496 | 2.239 | -0.024 | -2.702 | -0.5142480 | -0.0625122 | 0.2567969
|
80.000 | 99.999 | -20.000 | -0.001 | 1 | 1 | 10.654 | 10.654 | 10.654 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
80.000 | 99.999 | 0.000 | 19.999 | 8 | 1 | 10.940 | 12.245 | 13.280 | 0.728 | 0.530 | -1.101 | 4.650 | -0.1132686 | 0.4666956 | 2.9986364
|
90.000 | 99.999 | 80.000 | 89.999 | 5 | 1 | 10.825 | 11.687 | 12.096 | 0.460 | 0.211 | -11.174 | 56.535 | -0.1963634 | 0.0473510 | -0.3863776
|
130.000 | 139.999 | -60.000 | -50.001 | 1 | 1 | 12.062 | 12.062 | 12.062 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
130.000 | 139.999 | -50.000 | -40.001 | 1 | 1 | 12.137 | 12.137 | 12.137 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
160.000 | 169.999 | -100.000 | -90.001 | 1 | 1 | 10.709 | 10.709 | 10.709 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|

