

Gridded data for 1948-2000 years, All Year (November - May, July - September), pHb [ a.u. ], Horizon: 2500 m
LATITUDE | LONGITUDE | X_KM | Y_KM | VALUES
|
58.1813 | 336.3706 | -1400 | -3200 | 8.06
|
58.8844 | 339.4440 | -1200 | -3200 | 8.06
|
60.6218 | 338.1986 | -1200 | -3000 | 8.06
|
64.5465 | 355.9144 | -200 | -2800 | 8.06
|
64.6123 | 0.0000 | 0 | -2800 | 8.06
|
60.1647 | 322.4314 | -2000 | -2600 | 8.07
|
61.2612 | 325.3048 | -1800 | -2600 | 8.07
|
62.2757 | 328.3925 | -1600 | -2600 | 8.07
|
66.3821 | 355.6013 | -200 | -2600 | 8.06
|
66.4527 | 0.0000 | 0 | -2600 | 8.06
|
63.8333 | 326.3099 | -1600 | -2400 | 8.07
|
68.2108 | 355.2364 | -200 | -2400 | 8.06
|
68.2870 | 0.0000 | 0 | -2400 | 8.06
|
70.0328 | 354.8056 | -200 | -2200 | 8.06
|
70.1156 | 0.0000 | 0 | -2200 | 8.06
|
70.0328 | 5.1944 | 200 | -2200 | 8.05
|
69.7863 | 10.3048 | 400 | -2200 | 8.06
|
71.5785 | 348.6901 | -400 | -2000 | 8.06
|
71.8484 | 354.2894 | -200 | -2000 | 8.06
|
71.9392 | 0.0000 | 0 | -2000 | 8.06
|
71.8484 | 5.7106 | 200 | -2000 | 8.05
|
73.3592 | 347.4712 | -400 | -1800 | 8.06
|
73.6575 | 353.6598 | -200 | -1800 | 8.06
|
73.7582 | 0.0000 | 0 | -1800 | 8.06
|
73.6575 | 6.3402 | 200 | -1800 | 8.06
|
75.4602 | 352.8750 | -200 | -1600 | 8.06
|
75.5730 | 0.0000 | 0 | -1600 | 8.06
|
75.4602 | 7.1250 | 200 | -1600 | 8.07
|
77.3843 | 0.0000 | 0 | -1400 | 8.05
|
77.2556 | 8.1301 | 200 | -1400 | 8.06
|
79.1923 | 0.0000 | 0 | -1200 | 8.10
|
80.9977 | 0.0000 | 0 | -1000 | 8.06
|
82.8008 | 0.0000 | 0 | -800 | 8.12
|
81.9497 | 26.5651 | 400 | -800 | 8.09
|
84.3100 | 341.5651 | -200 | -600 | 8.15
|
84.6022 | 0.0000 | 0 | -600 | 8.15
|
84.3100 | 18.4349 | 200 | -600 | 8.16
|
83.5116 | 33.6901 | 400 | -600 | 8.14
|
84.9111 | 315.0000 | -400 | -400 | 8.12
|
85.9774 | 333.4349 | -200 | -400 | 8.14
|
86.4022 | 0.0000 | 0 | -400 | 8.21
|
85.9774 | 26.5651 | 200 | -400 | 8.23
|
84.9111 | 45.0000 | 400 | -400 | 8.19
|
83.5116 | 56.3099 | 600 | -400 | 8.13
|
87.4562 | 315.0000 | -200 | -200 | 8.16
|
88.2013 | 0.0000 | 0 | -200 | 8.22
|
87.4562 | 45.0000 | 200 | -200 | 8.26
|
85.9774 | 63.4349 | 400 | -200 | 8.17
|
84.3100 | 71.5651 | 600 | -200 | 8.12
|
86.4022 | 270.0000 | -400 | 0 | 8.20
|
90.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 8.21
|
88.2013 | 90.0000 | 200 | 0 | 8.10
|
86.4022 | 90.0000 | 400 | 0 | 8.04
|
84.6022 | 90.0000 | 600 | 0 | 8.02
|
82.8008 | 90.0000 | 800 | 0 | 8.05
|
87.4562 | 225.0000 | -200 | 200 | 8.11
|
88.2013 | 180.0000 | 0 | 200 | 8.14
|
87.4562 | 135.0000 | 200 | 200 | 8.18
|
85.9774 | 116.5651 | 400 | 200 | 8.10
|
84.3100 | 108.4349 | 600 | 200 | 8.04
|
82.5790 | 104.0362 | 800 | 200 | 8.08
|
81.9497 | 243.4349 | -800 | 400 | 8.14
|
83.5116 | 236.3099 | -600 | 400 | 8.17
|
85.9774 | 206.5651 | -200 | 400 | 8.14
|
86.4022 | 180.0000 | 0 | 400 | 8.20
|
85.9774 | 153.4349 | 200 | 400 | 8.16
|
84.9111 | 135.0000 | 400 | 400 | 8.13
|
83.5116 | 123.6901 | 600 | 400 | 8.17
|
81.9497 | 116.5651 | 800 | 400 | 8.19
|
80.3026 | 111.8014 | 1000 | 400 | 8.20
|
79.4977 | 239.0362 | -1000 | 600 | 8.19
|
80.9977 | 233.1301 | -800 | 600 | 8.14
|
82.3635 | 225.0000 | -600 | 600 | 8.05
|
83.5116 | 213.6901 | -400 | 600 | 8.11
|
84.3100 | 161.5651 | 200 | 600 | 8.14
|
82.3635 | 135.0000 | 600 | 600 | 8.27
|
80.9977 | 126.8699 | 800 | 600 | 8.23
|
79.4977 | 120.9638 | 1000 | 600 | 8.21
|
78.4638 | 231.3402 | -1000 | 800 | 8.20
|
79.8121 | 225.0000 | -800 | 800 | 8.12
|
80.9977 | 216.8699 | -600 | 800 | 8.07
|
81.9497 | 206.5651 | -400 | 800 | 8.10
|
82.5790 | 194.0362 | -200 | 800 | 8.28
|
82.5790 | 165.9638 | 200 | 800 | 8.18
|
81.9497 | 153.4349 | 400 | 800 | 8.20
|
79.8121 | 135.0000 | 800 | 800 | 8.20
|
78.4638 | 128.6598 | 1000 | 800 | 8.19
|
77.2556 | 225.0000 | -1000 | 1000 | 8.16
|
78.4638 | 218.6598 | -800 | 1000 | 8.11
|
79.4977 | 210.9638 | -600 | 1000 | 8.11
|
80.3026 | 201.8014 | -400 | 1000 | 8.14
|
80.8190 | 191.3099 | -200 | 1000 | 8.34
|
80.8190 | 168.6901 | 200 | 1000 | 8.14
|
74.6928 | 225.0000 | -1200 | 1200 | 8.23
|
75.9170 | 219.8056 | -1000 | 1200 | 8.18
|
77.0022 | 213.6901 | -800 | 1200 | 8.13
|
79.0428 | 189.4623 | -200 | 1200 | 8.11
|
73.3592 | 220.6013 | -1200 | 1400 | 8.25
|
74.4804 | 215.5377 | -1000 | 1400 | 8.28
|
75.4602 | 209.7449 | -800 | 1400 | 8.21
|
71.9392 | 216.8699 | -1200 | 1600 | 8.28
|
72.9693 | 212.0054 | -1000 | 1600 | 8.29
|
73.8594 | 206.5651 | -800 | 1600 | 8.29
|

