

Statistic for 1948-2000 years, Winter (November - May), Nitrates [µmol / l ], Horizon: 0000
XMIN | XMAX | YMIN | YMAX | NUM_VALUES | NUM_YEARS | MIN_VALUE | MEAN_VALUE | MAX_VALUE | STAND_DEV | VARIANCE | SKEWNESS | EXCESS | COEF_A | COEF_B | COEF_C
|
-120.000 | -100.001 | 180.000 | 199.999 | 37 | 1 | 1.400 | 3.027 | 4.600 | 0.580 | 0.336 | -2.793 | 40.577 | -0.1747077 | 0.4847378 | 1.1855059
|
-80.000 | -60.001 | 260.000 | 279.999 | 8 | 2 | 2.400 | 3.359 | 6.000 | 1.177 | 1.386 | 0.470 | -1.867 | -0.0344324 | 0.7249601 | -4.4596231
|
-80.000 | -60.001 | 280.000 | 299.999 | 9 | 2 | 1.400 | 3.938 | 5.100 | 1.041 | 1.084 | 0.321 | -0.769 | -0.1033635 | 0.0425838 | 0.6501205
|
-60.000 | -40.001 | 240.000 | 259.999 | 1 | 1 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-60.000 | -40.001 | 260.000 | 279.999 | 4 | 2 | 3.300 | 7.800 | 17.300 | 5.017 | 25.168 | 0.001 | -2.997 | -4.1976627 | 0.1079849 | -23.7853080
|
-60.000 | -40.001 | 280.000 | 299.999 | 1 | 1 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-40.000 | -20.001 | 140.000 | 159.999 | 1 | 1 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
140.000 | 159.999 | -240.000 | -220.001 | 1 | 1 | 7.885 | 7.885 | 7.885 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
140.000 | 159.999 | -220.000 | -200.001 | 1 | 1 | 3.114 | 3.114 | 3.114 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
140.000 | 159.999 | -180.000 | -160.001 | 1 | 1 | 3.314 | 3.314 | 3.314 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
140.000 | 159.999 | 120.000 | 139.999 | 3 | 2 | 1.214 | 1.393 | 1.500 | 0.121 | 0.015 | -293.19 | 6888.87 | 0.0000458 | 0.0001831 | 0.0003662
|
160.000 | 179.999 | -240.000 | -220.001 | 2 | 1 | 6.006 | 6.096 | 6.185 | 0.090 | 0.008 | 0.000 | 15582.0 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
160.000 | 179.999 | -220.000 | -200.001 | 2 | 1 | 3.757 | 4.086 | 4.414 | 0.329 | 0.108 | 0.000 | 82.873 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
160.000 | 179.999 | -80.000 | -60.001 | 1 | 1 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
180.000 | 199.999 | -220.000 | -200.001 | 1 | 1 | 14.077 | 14.077 | 14.077 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
180.000 | 199.999 | -200.000 | -180.001 | 1 | 1 | 1.007 | 1.007 | 1.007 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
180.000 | 199.999 | -120.000 | -100.001 | 8 | 2 | 0.000 | 4.109 | 7.571 | 2.125 | 4.514 | -0.088 | -2.843 | -0.2646986 | 0.3759974 | 0.9020383
|
180.000 | 199.999 | -60.000 | -40.001 | 2 | 1 | 5.714 | 7.500 | 9.285 | 1.786 | 3.188 | 0.000 | -2.902 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
200.000 | 219.999 | -100.000 | -80.001 | 2 | 2 | 0.928 | 2.785 | 4.642 | 1.857 | 3.448 | 0.000 | -2.916 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
200.000 | 219.999 | -80.000 | -60.001 | 7 | 2 | 1.336 | 2.413 | 4.378 | 1.036 | 1.074 | 0.646 | -1.018 | 0.0000244 | 0.0000366 | -0.0000977
|

