

Gridded data for 1948-2000 years, All Year (November - May, July - September), pHb [ a.u. ], Horizon: 1000 m
LATITUDE | LONGITUDE | X_KM | Y_KM | VALUES
|
57.1260 | 340.5600 | -1200 | -3400 | 8.12
|
57.7026 | 343.6105 | -1000 | -3400 | 8.11
|
58.1813 | 346.7595 | -800 | -3400 | 8.10
|
58.5581 | 349.9920 | -600 | -3400 | 8.09
|
58.1813 | 336.3706 | -1400 | -3200 | 8.12
|
58.8844 | 339.4440 | -1200 | -3200 | 8.12
|
59.4906 | 342.6460 | -1000 | -3200 | 8.12
|
59.9949 | 345.9638 | -800 | -3200 | 8.11
|
60.6794 | 352.8750 | -400 | -3200 | 8.09
|
60.8528 | 356.4237 | -200 | -3200 | 8.09
|
59.0487 | 331.9275 | -1600 | -3000 | 8.13
|
59.8821 | 334.9831 | -1400 | -3000 | 8.13
|
60.6218 | 338.1986 | -1200 | -3000 | 8.12
|
61.2612 | 341.5651 | -1000 | -3000 | 8.12
|
61.7941 | 345.0686 | -800 | -3000 | 8.12
|
62.2151 | 348.6901 | -600 | -3000 | 8.10
|
62.7035 | 356.1859 | -200 | -3000 | 8.09
|
62.7652 | 0.0000 | 0 | -3000 | 8.09
|
59.7138 | 327.2648 | -1800 | -2800 | 8.14
|
60.6794 | 330.2551 | -1600 | -2800 | 8.14
|
61.5561 | 333.4349 | -1400 | -2800 | 8.13
|
62.3365 | 336.8014 | -1200 | -2800 | 8.13
|
63.0130 | 340.3462 | -1000 | -2800 | 8.12
|
64.3502 | 351.8699 | -400 | -2800 | 8.09
|
64.5465 | 355.9144 | -200 | -2800 | 8.09
|
64.6123 | 0.0000 | 0 | -2800 | 8.09
|
64.5465 | 4.0856 | 200 | -2800 | 8.09
|
60.1647 | 322.4314 | -2000 | -2600 | 8.14
|
61.2612 | 325.3048 | -1800 | -2600 | 8.14
|
62.2757 | 328.3925 | -1600 | -2600 | 8.14
|
63.2002 | 331.6992 | -1400 | -2600 | 8.14
|
66.1716 | 351.2538 | -400 | -2600 | 8.09
|
66.3821 | 355.6013 | -200 | -2600 | 8.09
|
66.4527 | 0.0000 | 0 | -2600 | 8.09
|
66.3821 | 4.3987 | 200 | -2600 | 8.09
|
61.6154 | 320.1944 | -2000 | -2400 | 8.15
|
62.7652 | 323.1301 | -1800 | -2400 | 8.14
|
63.8333 | 326.3099 | -1600 | -2400 | 8.14
|
64.8105 | 329.7436 | -1400 | -2400 | 8.14
|
67.6102 | 345.9638 | -600 | -2400 | 8.12
|
67.9838 | 350.5377 | -400 | -2400 | 8.10
|
68.2108 | 355.2364 | -200 | -2400 | 8.09
|
68.2870 | 0.0000 | 0 | -2400 | 8.09
|
68.2108 | 4.7636 | 200 | -2400 | 8.09
|
67.9838 | 9.4623 | 400 | -2400 | 8.08
|
68.1349 | 335.5560 | -1000 | -2200 | 8.14
|
68.8275 | 340.0169 | -800 | -2200 | 8.13
|
69.3816 | 344.7449 | -600 | -2200 | 8.12
|
69.7863 | 349.6952 | -400 | -2200 | 8.11
|
70.0328 | 354.8056 | -200 | -2200 | 8.09
|
70.1156 | 0.0000 | 0 | -2200 | 8.09
|
70.0328 | 5.1944 | 200 | -2200 | 8.08
|
69.7863 | 10.3048 | 400 | -2200 | 8.08
|
69.3816 | 15.2551 | 600 | -2200 | 8.06
|
71.1369 | 343.3008 | -600 | -2000 | 8.13
|
71.5785 | 348.6901 | -400 | -2000 | 8.11
|
71.8484 | 354.2894 | -200 | -2000 | 8.10
|
71.9392 | 0.0000 | 0 | -2000 | 8.09
|
71.8484 | 5.7106 | 200 | -2000 | 8.08
|
71.5785 | 11.3099 | 400 | -2000 | 8.07
|
71.1369 | 16.6992 | 600 | -2000 | 8.06
|
73.3592 | 347.4712 | -400 | -1800 | 8.13
|
73.6575 | 353.6598 | -200 | -1800 | 8.11
|
73.7582 | 0.0000 | 0 | -1800 | 8.09
|
73.6575 | 6.3402 | 200 | -1800 | 8.08
|
73.3592 | 12.5288 | 400 | -1800 | 8.06
|
75.4602 | 352.8750 | -200 | -1600 | 8.11
|
75.5730 | 0.0000 | 0 | -1600 | 8.08
|
75.4602 | 7.1250 | 200 | -1600 | 8.07
|
75.1266 | 14.0362 | 400 | -1600 | 8.05
|
77.3843 | 0.0000 | 0 | -1400 | 8.07
|
77.2556 | 8.1301 | 200 | -1400 | 8.07
|
79.1923 | 0.0000 | 0 | -1200 | 8.13
|
80.9977 | 0.0000 | 0 | -1000 | 8.13
|
80.8190 | 11.3099 | 200 | -1000 | 8.08
|
82.5790 | 345.9638 | -200 | -800 | 8.14
|
82.8008 | 0.0000 | 0 | -800 | 8.14
|
82.5790 | 14.0362 | 200 | -800 | 8.11
|
81.9497 | 26.5651 | 400 | -800 | 8.08
|
84.3100 | 341.5651 | -200 | -600 | 8.13
|
84.6022 | 0.0000 | 0 | -600 | 8.13
|
84.3100 | 18.4349 | 200 | -600 | 8.13
|
83.5116 | 33.6901 | 400 | -600 | 8.11
|
82.3635 | 45.0000 | 600 | -600 | 8.05
|
84.9111 | 315.0000 | -400 | -400 | 8.14
|
85.9774 | 333.4349 | -200 | -400 | 8.12
|
86.4022 | 0.0000 | 0 | -400 | 8.13
|
85.9774 | 26.5651 | 200 | -400 | 8.15
|
84.9111 | 45.0000 | 400 | -400 | 8.10
|
83.5116 | 56.3099 | 600 | -400 | 8.06
|
84.3100 | 288.4349 | -600 | -200 | 8.14
|
85.9774 | 296.5651 | -400 | -200 | 8.11
|
87.4562 | 315.0000 | -200 | -200 | 8.12
|
88.2013 | 0.0000 | 0 | -200 | 8.18
|
87.4562 | 45.0000 | 200 | -200 | 8.26
|
85.9774 | 63.4349 | 400 | -200 | 8.08
|
84.3100 | 71.5651 | 600 | -200 | 8.05
|
82.5790 | 75.9638 | 800 | -200 | 8.02
|
82.8008 | 270.0000 | -800 | 0 | 8.08
|
84.6022 | 270.0000 | -600 | 0 | 8.10
|
86.4022 | 270.0000 | -400 | 0 | 8.14
|
88.2013 | 270.0000 | -200 | 0 | 8.14
|
90.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 8.19
|
88.2013 | 90.0000 | 200 | 0 | 8.12
|
86.4022 | 90.0000 | 400 | 0 | 8.01
|
84.6022 | 90.0000 | 600 | 0 | 8.05
|
82.8008 | 90.0000 | 800 | 0 | 8.04
|
82.5790 | 255.9638 | -800 | 200 | 8.07
|
84.3100 | 251.5651 | -600 | 200 | 8.06
|
85.9774 | 243.4349 | -400 | 200 | 8.22
|
87.4562 | 225.0000 | -200 | 200 | 8.15
|
88.2013 | 180.0000 | 0 | 200 | 8.16
|
87.4562 | 135.0000 | 200 | 200 | 8.17
|
85.9774 | 116.5651 | 400 | 200 | 8.11
|
84.3100 | 108.4349 | 600 | 200 | 8.11
|
82.5790 | 104.0362 | 800 | 200 | 8.06
|
80.8190 | 101.3099 | 1000 | 200 | 8.06
|
81.9497 | 243.4349 | -800 | 400 | 8.12
|
83.5116 | 236.3099 | -600 | 400 | 8.13
|
84.9111 | 225.0000 | -400 | 400 | 8.24
|
85.9774 | 206.5651 | -200 | 400 | 8.17
|
86.4022 | 180.0000 | 0 | 400 | 8.26
|
85.9774 | 153.4349 | 200 | 400 | 8.17
|
84.9111 | 135.0000 | 400 | 400 | 8.11
|
83.5116 | 123.6901 | 600 | 400 | 8.21
|
81.9497 | 116.5651 | 800 | 400 | 8.13
|
80.3026 | 111.8014 | 1000 | 400 | 8.06
|
79.4977 | 239.0362 | -1000 | 600 | 8.21
|
80.9977 | 233.1301 | -800 | 600 | 8.18
|
82.3635 | 225.0000 | -600 | 600 | 8.12
|
83.5116 | 213.6901 | -400 | 600 | 8.17
|
84.3100 | 198.4349 | -200 | 600 | 8.23
|
84.6022 | 180.0000 | 0 | 600 | 8.20
|
84.3100 | 161.5651 | 200 | 600 | 8.16
|
83.5116 | 146.3099 | 400 | 600 | 8.20
|
82.3635 | 135.0000 | 600 | 600 | 8.21
|
80.9977 | 126.8699 | 800 | 600 | 8.18
|
79.4977 | 120.9638 | 1000 | 600 | 8.11
|
77.9121 | 116.5651 | 1200 | 600 | 8.09
|
78.4638 | 231.3402 | -1000 | 800 | 8.20
|
79.8121 | 225.0000 | -800 | 800 | 8.13
|
80.9977 | 216.8699 | -600 | 800 | 8.12
|
81.9497 | 206.5651 | -400 | 800 | 8.16
|
82.5790 | 194.0362 | -200 | 800 | 8.24
|
82.8008 | 180.0000 | 0 | 800 | 8.17
|
82.5790 | 165.9638 | 200 | 800 | 8.18
|
81.9497 | 153.4349 | 400 | 800 | 8.16
|
80.9977 | 143.1301 | 600 | 800 | 8.25
|
79.8121 | 135.0000 | 800 | 800 | 8.15
|
78.4638 | 128.6598 | 1000 | 800 | 8.11
|
75.9170 | 230.1944 | -1200 | 1000 | 8.16
|
77.2556 | 225.0000 | -1000 | 1000 | 8.16
|
78.4638 | 218.6598 | -800 | 1000 | 8.13
|
79.4977 | 210.9638 | -600 | 1000 | 8.13
|
80.3026 | 201.8014 | -400 | 1000 | 8.12
|
80.8190 | 191.3099 | -200 | 1000 | 8.24
|
80.9977 | 180.0000 | 0 | 1000 | 8.19
|
80.8190 | 168.6901 | 200 | 1000 | 8.16
|
80.3026 | 158.1986 | 400 | 1000 | 8.11
|
73.3592 | 229.3987 | -1400 | 1200 | 8.13
|
74.6928 | 225.0000 | -1200 | 1200 | 8.13
|
75.9170 | 219.8056 | -1000 | 1200 | 8.18
|
77.0022 | 213.6901 | -800 | 1200 | 8.16
|
77.9121 | 206.5651 | -600 | 1200 | 8.13
|
79.0428 | 189.4623 | -200 | 1200 | 8.13
|
79.1923 | 180.0000 | 0 | 1200 | 8.21
|
79.0428 | 170.5377 | 200 | 1200 | 8.18
|
78.6058 | 161.5651 | 400 | 1200 | 8.18
|
72.1222 | 225.0000 | -1400 | 1400 | 8.11
|
73.3592 | 220.6013 | -1200 | 1400 | 8.14
|
74.4804 | 215.5377 | -1000 | 1400 | 8.23
|
75.4602 | 209.7449 | -800 | 1400 | 8.19
|
76.2694 | 203.1986 | -600 | 1400 | 8.14
|
77.2556 | 188.1301 | -200 | 1400 | 8.17
|
77.3843 | 180.0000 | 0 | 1400 | 8.26
|
70.7907 | 221.1859 | -1400 | 1600 | 8.11
|
71.9392 | 216.8699 | -1200 | 1600 | 8.13
|
72.9693 | 212.0054 | -1000 | 1600 | 8.15
|
73.8594 | 206.5651 | -800 | 1600 | 8.23
|
74.5862 | 200.5560 | -600 | 1600 | 8.15
|
71.4006 | 209.0546 | -1000 | 1800 | 8.11
|

