%% 250      CTD data 2001 - downcasts
%%================================
%
%Cruise  Sta#  Date and Time    Latitude  Longitude Depth  Stat Name
%======  ====  ========= ==================== ========  ========= =====
250        1   8 9 2001   2 18 52  66.3275  -168.9661  54 %A3L-1 
250        2   8 9 2001   3 26 41  66.3554  -168.8073  54 %A3L-2
250        3   8 9 2001   3 57 48  66.3802  -168.6649  55 %A3L-3
250        4   8 9 2001   4 31 22  66.4034  -168.5009  52 %A3L-4
250        5   8 9 2001   5 08 34  66.4359  -168.3104  46 %A3L-5
250        6   8 9 2001   5 46 34  66.468   -168.1048  26 %A3L-6
250        7   8 9 2001   6 19 09  66.4947  -167.9481  21 %A3L-7
250        8   8 9 2001   7 01 23  66.5295  -167.713   23 %A3L-8
250        9   8 9 2001   7 54 39  66.5792  -167.4228  28 %A3L-9
250       10   8 9 2001   8 44 59  66.6241  -167.1536  33 %A3L-10 
250       11   8 9 2001   9 19 33  66.6516  -167.0133  31 %CHUK10
250       12   9 9 2001   4 29 58  66.5836  -166.1891  16 %EXT-3
250       13   9 9 2001   5 43 51  66.6112  -166.5637  23 %EXT-2
250       14   9 9 2001   6 22 44  66.6263  -166.7301  29 %EXT-1
250       15  10 9 2001  16 37 14  66.0007  -167.6622  15 %NBS11
250       16  10 9 2001  17 27 18  66.0002  -167.4804  17 %NBS12
250       17  10 9 2001  18 05 41  66.0009  -167.2987  14 %NBS13
250       18  10 9 2001  18 35 02  65.9996  -167.1674  11 %NBS14
250       19  10 9 2001  20 11 46  66.2001  -166.7321  13 %SP-1
250       20  10 9 2001  22 00 21  66.4501  -166.2992  15 %SP-2
250       21  10 9 2001  23 05 16  66.5506  -165.9506  17 %SP-3
250       22  11 9 2001   0 39 42  66.7251  -165.4653  21 %SP-4
250       23  11 9 2001   2 04 39  66.8752  -165.0312  24 %SP-5
250       24  11 9 2001   3 48 48  67.1023  -164.5945  27 %SP-6
250       25  11 9 2001   4 29 59  67.1676  -164.4167  28 %SP-7
250       26  11 9 2001  19 06 51  66.0016  -168.9622  50 %NBS-1
250       27  11 9 2001  19 35 26  66.0016  -168.8289  51 %NBS-2
250       28  11 9 2001  20 04 31  66.0016  -168.6905  51 %NBS-3
250       29  11 9 2001  20 33 42  66.0009  -168.5521  52 %NBS-4
250       30  11 9 2001  21 03 39  66.001   -168.4136  55 %NBS-5
250       31  11 9 2001  21 34 11  66.0022  -168.2754  50 %NBS-6
250       32  11 9 2001  22 07 19  66.0028  -168.1345  45 %NBS-7
250       33  11 9 2001  22 37 25  66.0004  -167.9983  32 %NBS-8
250       34  11 9 2001  22 57 26  65.9996  -167.9166  19 %NBS-9
250       35  11 9 2001  23 12 57  66.0012  -167.8667   9 %NBS-10
250       36  12 9 2001   2 28 11  65.6884  -168.1826  29 %BSL6
250       37  12 9 2001   2 51 11  65.694   -168.2508  43 %BSL5.5 
250       38  12 9 2001   3 17 34  65.6993  -168.3216  51 %BSL5
250       39  12 9 2001   3 44 55  65.708   -168.3948  50 %BSL4.5 
250       40  12 9 2001   4 12 41  65.7152  -168.4662  50 %BSL4
250       41  12 9 2001   4 39 20  65.7212  -168.5378  53 %BSL3.5 
250       42  12 9 2001   5 04 24  65.728   -168.6119  49 %BSL3
250       43  12 9 2001   5 26 37  65.7309  -168.6802  49 %BSL2.5 
250       44  12 9 2001   5 49 25  65.7364  -168.7488  50 %BSL2
250       45  12 9 2001   6 12 02  65.748   -168.8093  49 %BSL1.5 
250       46  12 9 2001   6 34 13  65.7598  -168.8665  45 %BSL1
250       47  12 9 2001   7 25 13  65.8675  -168.9483  42 %MBS-1
250       48  12 9 2001   7 54 09  65.8661  -168.816   49 %MBS-2
250       49  12 9 2001   8 32 33  65.863   -168.684   51 %MBS-3
250       50  12 9 2001   9 05 05  65.8594  -168.5328  50 %MBS-4
250       51  12 9 2001   9 37 57  65.8591  -168.3821  50 %MBS-5
250       52  12 9 2001  10 13 25  65.8543  -168.2316  45 %MBS-6
250       53  12 9 2001  10 43 34  65.8492  -168.1174  37 %MBS-7
250       54  12 9 2001  10 59 56  65.8484  -168.0857  30 %MBS-8
